Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 13.212.015,58 | 417.745,92 | 13.629.761,50 |
Fev | 18.449.451,52 | 2.951.029,96 | 21.400.481,48 |
Mar | 25.865.109,31 | 2.741.131,34 | 28.606.240,65 |
Abr | 22.146.651,93 | 1.446.404,78 | 23.593.056,71 |
Mai | 24.819.995,92 | 4.198.425,14 | 29.018.421,06 |
Jun | 24.431.008,86 | 1.278.044,67 | 25.709.053,53 |
Jul | 23.055.605,86 | 2.865.468,81 | 25.921.074,67 |
Ago | 25.242.226,45 | 2.336.801,41 | 27.579.027,86 |
Set | 5.625.366,64 | 2.869.096,15 | 8.494.462,79 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 182.847.432,07 | 21.104.148,18 | 203.951.580,25 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria