RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 29.589.342,02 | 24.832.216,01 | 27.672.675,33 | 13.629.761,50 | |
Fev | 29.589.342,02 | 23.918.753,62 | 27.672.675,33 | 21.400.481,48 | |
Mar | 29.589.342,02 | 26.723.160,94 | 27.672.675,33 | 28.606.240,65 | |
Abr | 29.589.342,02 | 26.501.753,30 | 27.672.675,33 | 23.593.056,71 | |
Mai | 29.589.342,02 | 27.739.330,99 | 27.672.675,33 | 29.018.421,05 | |
Jun | 29.589.342,02 | 29.847.148,57 | 27.672.675,33 | 25.709.053,53 | |
Jul | 29.589.342,02 | 26.267.004,38 | 27.672.675,33 | 25.921.074,68 | |
Ago | 29.589.342,02 | 28.998.904,22 | 27.672.675,33 | 27.579.027,86 | |
Set | 29.589.342,02 | 19.167.928,66 | 27.672.675,33 | 8.494.462,80 | |
Out | 29.589.342,02 | 0,00 | 27.672.675,33 | 0,00 | |
Nov | 29.589.342,02 | 0,00 | 27.672.675,33 | 0,00 | |
Dez | 29.589.342,02 | 0,00 | 27.672.675,33 | 0,00 | |
Total | 355.072.104,26 | 233.996.200,69 | 332.072.103,99 | 203.951.580,25 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria