MENU

EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE 2023


Meses Receitas Correntes Receitas Capitais Total
Jan 24.832.216,01 0,00 24.832.216,01
Fev 23.918.753,62 0,00 23.918.753,62
Mar 25.132.537,14 1.590.623,80 26.723.160,94
Abr 26.002.319,30 499.434,00 26.501.753,30
Mai 27.719.335,59 19.995,40 27.739.330,99
Jun 27.847.148,57 2.000.000,00 29.847.148,57
Jul 25.971.775,57 295.228,81 26.267.004,38
Ago 28.808.904,22 190.000,00 28.998.904,22
Set 18.321.884,66 846.044,00 19.167.928,66
Out 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00
Total 228.554.874,68 5.441.326,01 233.996.200,69

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria