DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-SIC | 66 | 100.00% |
|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
e-SIC | Aberto | 1 | 1.52% |
Em andamento | 2 | 3.03% | |
Concluído | 63 | 95.45% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.03 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 0.94 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexo |
|
|||||||||||||||||||||||||||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|---|---|
e-SIC | 64 | 96.97% |
e-OUV | 2 | 3.03% |
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|---|---|
Chamados identificados | 66 | 100.00% |
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|---|---|
Não Informado | 3 | 4.55% |
Não Informado | 12 | 18.18% |
Alto Paraíso de Goiás | 2 | 3.03% |
Anchieta | 12 | 18.18% |
Antonina do Norte | 2 | 3.03% |
Apiacá | 2 | 3.03% |
Aracruz | 6 | 9.09% |
Baixo Guandu | 1 | 1.52% |
Belo Horizonte | 1 | 1.52% |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 1.52% |
Campos dos Goytacazes | 1 | 1.52% |
Cariacica | 2 | 3.03% |
Castelo | 1 | 1.52% |
Divinópolis | 1 | 1.52% |
esic_cidade | 1 | 1.52% |
Itanhaém | 2 | 3.03% |
Itaperuna | 5 | 7.58% |
Juiz de Fora | 1 | 1.52% |
Marataízes | 2 | 3.03% |
Vila Velha | 1 | 1.52% |
Vitória | 6 | 9.09% |
Volta Redonda | 1 | 1.52% |
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 44 | 66.67% |
Até 15 dias | 4 | 6.06% |
Até 20 dias | 1 | 1.52% |
Até 30 dias | 8 | 12.12% |
Acima de 30 dias | 9 | 13.64% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria