PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 24/02/2021 22:02:53 | Último empenho: 23/02/2021
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 37.193.345,94 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.195.485,86 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.242.870,62 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.242.870,62 |
33717099001 - RATEIO PELA PARTIC EM CONSORCIO PUBLICO- CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO | 57.600,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 1.185.270,62 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 25.757.315,07 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 6.912,20 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 6.912,20 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 76.825,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 76.825,00 |
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS | 999,99 |
33906702000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 999,99 |
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2.491,22 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 51,27 |
33900801000 - AUXILIO-FUNERAL; | 2.439,95 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 293.400,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 293.400,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 203.006,62 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 203.006,62 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 497.659,91 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 22.490,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 475.169,91 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 725.721,98 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.476,00 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 715.245,98 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 111.994,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 111.994,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 306.851,42 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL | 18.921,60 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 287.382,62 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 547,20 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 473.838,46 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.852,68 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 460.985,78 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 3.081.850,96 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 840.900,00 |
33904601000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 1.463.700,00 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 777.250,96 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 885.379,46 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 1.246,60 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 152.396,56 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.043,00 |
33903012000 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | 429,00 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 50.896,32 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 5.241,56 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 31.769,40 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.460,00 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 280.240,00 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 9.144,79 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 50.878,86 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 22.621,82 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 53.584,36 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 1.866,80 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 83.500,00 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 136.060,39 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.999,99 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 9.999,99 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.148.723,02 |
33904101000 - PASEP | 2.117.000,00 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 31.723,02 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.304.653,12 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 9.497,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 252,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 100.020,00 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 15.000,00 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA; | 12.248,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 380.737,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 153.452,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.921.326,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 5.720,04 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 10.000,00 |
33903969000 - PROMOÇÃO; | 308.780,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 14.033,20 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 109.532,97 |
33903929000 - JUROS | 13.999,95 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 231.235,01 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 549.387,29 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 20.298,87 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 68.791,30 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 146.502,76 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 1.950,00 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 213.405,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.494.788,71 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 564.821,71 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 4.958.874,31 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 627.007,71 |
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS; | 16.200,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 74.835,61 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 2.189,29 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.580,00 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 532.202,81 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.195.300,16 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 326.995,51 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 326.995,51 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.868.304,66 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.868.304,66 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.997.860,09 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 1.366.304,69 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 686.924,86 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO; | 392.997,42 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO; | 293.927,44 |
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 679.379,83 |
31919299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 679.379,83 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.589.480,39 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.835.371,98 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.241.393,77 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 92.752,39 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 9.814,46 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 2.562,84 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 62.470,67 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.309.570,33 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 395,83 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 378.012,46 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 30.103,71 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 256.199,87 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | 324.194,44 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 32.205,35 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 10.657,06 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 16.969,50 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 4.299,98 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 63.769,31 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 323.742,82 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 248.388,18 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 33.330,28 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 238,50 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | 41.785,86 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 223.565,01 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 39.205,21 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 184.359,80 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.813,10 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 300,00 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS; | 1.418,87 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO; | 11.182,92 |
31909298000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 16.000,00 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.911,31 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 173.987,49 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | 173.987,49 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 42.075,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 42.075,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 42.075,00 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 3.044.743,15 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 389.616,17 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 389.616,17 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 389.616,17 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 389.616,17 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 2.655.126,99 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.800,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.800,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.800,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.653.326,99 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 398.010,60 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 64.950,00 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 18.438,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 193.516,60 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 31.226,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 6.480,00 |
44905230000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 83.400,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.255.316,39 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.255.316,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria