
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/11/2023 22:34:29 | Último empenho: 29/11/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 254.944.747,35 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.264.029,41 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS | 6.238.315,68 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 6.238.315,68 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 671.303,18 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 5.567.012,50 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 207.769,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 207.769,00 |
33717099999 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.769,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 192.000,00 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 9.923.502,36 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.597.095,44 |
33503952000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES AMBULATORIAIS | 1.597.095,44 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 7.419.266,62 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 157.196,35 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | 190.168,73 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 2.157.889,85 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 51.015,00 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 4.862.996,68 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 907.140,30 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 907.140,30 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 118.894.442,37 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 141.205,46 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 86.437,55 |
33903308000 - PEDAGIOS | 34.767,91 |
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 20.000,00 |
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS | 27.822,31 |
33906702000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 27.822,31 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 133.965,54 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 133.965,54 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 16.811.999,24 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 3.671.094,24 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 8.219.542,47 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 4.921.362,53 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 92.435,21 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 92.435,21 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 23.521,89 |
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL | 17.721,28 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 5.800,61 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.986.350,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 1.986.350,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 532.694,24 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 55.628,36 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 13.200,00 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 402.239,86 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 61.626,02 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 94.560,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | 94.560,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.493.777,62 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 13.400,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 307.844,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 1.172.533,62 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 100.876,76 |
33903199000 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 1.252,19 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 99.624,57 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.269.839,03 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 33.244,20 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 58.861,70 |
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 17.019,50 |
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 339,80 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2.560,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 65.283,05 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 163.612,31 |
33903018000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 22.636,21 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 18.001,75 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 19.547,00 |
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 21.185,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 196.267,50 |
33903005000 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 74.550,00 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 202.318,56 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 324.400,61 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 182.202,11 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 286.957,34 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 511.183,16 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 114.321,59 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 1.103.877,96 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 18.832,41 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 43.339,40 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 179.538,50 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 603.142,83 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 83.840,72 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.775,31 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 264.626,30 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.607.374,21 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 248.795,01 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 270,00 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 149.032,96 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 99.492,05 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.229.156,10 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 140.240,75 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.944.234,72 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 3.144.680,63 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 123.395,20 |
33904716000 - JUROS | 504,21 |
33904725000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 |
33904710000 - TAXAS | 55.391,00 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 67.499,99 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.893.757,32 |
33904101000 - PASEP | 2.856.188,99 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 37.568,33 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.998.519,24 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 55.302,54 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 220.653,72 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 459.204,81 |
33903976000 - PATROCINIOS | 20.000,00 |
33903991000 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 814,07 |
33903913000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 4.752,00 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 800,00 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 27.300,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 69.659,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 50.970,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 223.763,67 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 914.489,66 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.603.731,04 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 5.097,80 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 186.866,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 109.749,52 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 50.062,42 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 17.645.265,19 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 167.369,66 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 13.899,97 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 281.137,21 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 38.753,80 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 279.412,89 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 47.270,00 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 297.126,38 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32.937.715,50 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 201.191,99 |
33903929000 - JUROS | 78.762,04 |
33903969000 - PROMOÇÃO | 6.601.423,47 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.310.838,51 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 95.136,38 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 590.835,20 |
33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR | 8.065,20 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 582.770,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 2.507.458,58 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.507.458,58 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.471.497,87 |
33903610000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 7.457,52 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 1.098.325,02 |
33903613000 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | 45.800,00 |
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 911.528,10 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 109.518,39 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 1.262.612,96 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 36.255,87 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 2.121.980,55 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS | 1.606.619,39 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 515.361,16 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.680.717,95 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 40.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 8.876.411,70 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.876.411,70 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 3.396.857,55 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 5.479.554,14 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 110.764.306,25 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.363,97 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.363,97 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.491.916,24 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.491.916,24 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 81.608.290,54 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.077.216,85 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 4.134,26 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 4.717.156,39 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 402.978,56 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 2.941,12 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 915.683,12 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 5.932.736,01 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 6.684.517,04 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1.378.137,06 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 345.142,70 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 50.482.565,45 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 238.756,19 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 922.423,30 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 868.665,98 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.415.321,68 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 219.914,84 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.832.003,59 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 11.213,00 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 293.323,30 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 18.737.161,52 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 190.338,58 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 599.967,19 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.713.575,85 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 305.535,21 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 7.408.040,64 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 109.156,05 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.191,52 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 20.184,45 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.014,41 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 65.765,67 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 35.849.713,00 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.000.000,00 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.000,00 |
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.000,00 |
46909208000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 34.849.713,00 |
44500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 280.225,00 |
44504200000 - AUXÍLIOS | 280.225,00 |
44504200000 - AUXÍLIOS | 280.225,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 34.559.488,00 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.982.711,65 |
44906199000 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS | 2.999.997,00 |
44906102000 - TERRENOS | 982.714,65 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 7.145.088,12 |
44905221000 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 27.166,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.512,34 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 142.217,55 |
44905229000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 14.400,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 138.626,70 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.699,00 |
44905207000 - ARMAMENTOS | 45.731,60 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.758,72 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 2.517.874,01 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 4.194,24 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 553.900,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 995.000,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 455.818,84 |
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 193.648,17 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.886.738,04 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 58.225,71 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 104.577,20 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 543.356,49 |
44909252000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 770,00 |
44909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 124.840,57 |
44909293000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 417.745,92 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.888.331,74 |
44905104000 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 1.790.103,84 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.830.757,47 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 19.267.470,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria