
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/01/2023 22:05:41 | Último empenho: 25/01/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 27.652.217,60 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 27.630.320,47 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS | 5.474.670,50 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 5.474.670,50 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.400,00 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 5.424.270,50 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 149.042,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 149.042,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 149.042,00 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 783.852,78 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 236.455,98 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.625,00 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 212.830,98 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 547.396,80 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 547.396,80 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.222.755,18 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39.485,53 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 39.485,53 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 94.560,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | 94.560,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 728.267,34 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 8.000,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 720.267,34 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 13.791,48 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 13.791,48 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 41.278,48 |
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 20.000,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 21.278,48 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.987.650,37 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 60.720,94 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 25.434,69 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 11.492,20 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.325,00 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 6.654,20 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.854,55 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 47.220,60 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10.334,50 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 22.000,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.794.582,58 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 5.031,11 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.059.098,02 |
33904101000 - PASEP | 2.021.499,99 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 37.598,03 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14.630.766,40 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 1.522,18 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 4.984,68 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.346.448,34 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 8.415,00 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 13.899,97 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 25.000,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 10.000,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.770,24 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 169.611,05 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 120.232,51 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.494.852,61 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 154.298,99 |
33903929000 - JUROS | 59.146,49 |
33903969000 - PROMOÇÃO | 1.268.687,47 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 918.735,35 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 17.161,52 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150.101,49 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 28.659,49 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 121.442,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 290.220,75 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.368,00 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 140.240,75 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 136.612,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 45.927,79 |
33904710000 - TAXAS | 20.927,80 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 24.999,99 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 335.130,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 335.130,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 132.518,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 132.518,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 102.193,00 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 102.193,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 571.766,53 |
33903613000 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | 12.800,00 |
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 16.200,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 350,00 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 537.744,29 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 4.672,24 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.897,13 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.897,13 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 21.897,13 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 576,10 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.321,03 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 10.091.118,36 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 10.091.118,36 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 10.091.118,36 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 606.442,38 |
44906102000 - TERRENOS | 606.442,38 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.391.170,78 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 553.900,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 995.000,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 27.170,00 |
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 62.935,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 736.394,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 9.774,78 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 5.997,00 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 417.745,92 |
44909293000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 417.745,92 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.675.759,28 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.233.093,19 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.442.666,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria