
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2023 22:07:08 | Último empenho: 11/05/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 125.943.441,20 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 82.698.178,78 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS | 5.610.373,68 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 5.610.373,68 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 4.894.270,50 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 716.103,18 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 164.811,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 164.811,00 |
33717099999 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.769,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 149.042,00 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 8.547.819,17 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.597.095,44 |
33503952000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES AMBULATORIAIS | 1.597.095,44 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.096.098,93 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 1.153.585,25 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.625,00 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 4.918.888,68 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 854.624,80 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 854.624,80 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 68.375.174,93 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 754.505,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 754.505,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5.953.958,51 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 1.458.860,17 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 2.909.063,16 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 1.586.035,17 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 32.733,35 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 32.733,35 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.792,13 |
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL | 2.079,14 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.712,99 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 145.004,35 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 13.200,00 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 92.318,82 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 39.485,53 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 94.560,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | 94.560,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.005.206,81 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 221.510,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 783.696,81 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 54.214,56 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 54.214,56 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 54.126,98 |
33903308000 - PEDAGIOS | 6.358,50 |
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 20.000,00 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 27.768,48 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.024.324,26 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 53.372,50 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 129.216,16 |
33903018000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 13.230,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 3.000,00 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 1.926,00 |
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 5.760,00 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 79.850,00 |
33903005000 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 74.550,00 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 27.228,10 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 324.400,61 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 104.849,18 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 174.145,64 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 459.647,93 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 49.307,69 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 511.147,05 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 12.165,00 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 9.994,20 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 92.979,35 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 335.940,09 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 19.019,50 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60.414,42 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.217.554,54 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 264.626,30 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.059.068,32 |
33904101000 - PASEP | 2.021.499,99 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 37.568,33 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 45.747.642,11 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 800,00 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 8.200,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 53.660,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 12.650,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 107.731,55 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 758.278,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.544.080,09 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 4.799,00 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 26.880,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 103.121,29 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 9.933,18 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 11.402.078,19 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 105.294,16 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 13.899,97 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 189.067,23 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 26.690,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 354.888,16 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 259.611,05 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 188.832,51 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 19.454.843,23 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 154.748,99 |
33903929000 - JUROS | 60.292,12 |
33903969000 - PROMOÇÃO | 3.906.756,65 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.961.415,01 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 38.091,74 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 246.277,68 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 97.385,72 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 148.891,96 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.626.156,48 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 496.570,83 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 140.240,75 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.989.344,90 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 62.598,45 |
33904725000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 |
33904710000 - TAXAS | 37.598,46 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 24.999,99 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 456.430,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 456.430,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.291.223,25 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.291.223,25 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 124.930,26 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 124.930,26 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.638.422,43 |
33903610000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 1.323,64 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 383.417,97 |
33903613000 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | 30.800,00 |
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 274.547,76 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 72.235,00 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 868.993,18 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 7.104,88 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.245.262,42 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 40.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 3.217.428,61 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.217.428,61 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 1.230.182,07 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.987.246,53 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 39.987.833,81 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.173,89 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.173,89 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.100.244,52 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.100.244,52 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.582.999,16 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 209.080,04 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 2.373.919,12 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.306.468,37 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 86.324,49 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 465.516,51 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 308.915,76 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.488.496,21 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 101.615,41 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 334.292,51 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.247,01 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.470.008,79 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 337.111,55 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 2.536,89 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 282.418,56 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.989.317,44 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 2.519.166,85 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 440.860,06 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 139.453,53 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 17.339.186,80 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.937.401,07 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 6.418,63 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 246.785,37 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 105.809,39 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 5.522.331,66 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 56.056,02 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.546,80 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 555,11 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 2.543,97 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.875,34 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 43.572,38 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 19.181.799,51 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 19.181.799,51 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.171.799,51 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.606.439,38 |
44906199000 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS | 2.999.997,00 |
44906102000 - TERRENOS | 606.442,38 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 4.745.366,57 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 142.217,55 |
44905229000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 14.400,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 66.775,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.699,00 |
44905207000 - ARMAMENTOS | 45.731,60 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.758,72 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 417.801,00 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 4.194,24 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 553.900,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 995.000,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 415.085,76 |
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 248.366,99 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.694.659,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 58.225,71 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 85.552,00 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 417.745,92 |
44909293000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 417.745,92 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.402.247,63 |
44905104000 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 45.461,50 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.583.007,47 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.773.778,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria