
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/11/2023 22:34:29 | Última liquidação: 29/11/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 28.552.676,11 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.000.000,00 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000.000,00 |
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000.000,00 |
46909208000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000.000,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 27.552.676,11 |
44500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 280.225,00 |
44504200000 - AUXÍLIOS | 280.225,00 |
44504200000 - AUXÍLIOS | 280.225,00 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 27.262.451,11 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 17.652.802,38 |
44905104000 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 1.115.940,05 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.762.869,68 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.773.992,65 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.415.120,91 |
44905229000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 14.400,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.512,34 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 126.777,50 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 4.194,24 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 553.900,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.699,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 88.871,10 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.130.074,00 |
44905207000 - ARMAMENTOS | 45.731,60 |
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 62.935,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 995.000,00 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 97.858,50 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 397.368,88 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 58.225,71 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.834.573,04 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.651.941,33 |
44906199000 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS | 2.727.270,00 |
44906102000 - TERRENOS | 924.671,33 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 542.586,49 |
44909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 124.840,57 |
44909293000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 417.745,92 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 237.046.040,51 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 117.867.722,77 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS | 6.116.445,18 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 6.116.445,18 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 671.303,18 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 5.445.142,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 207.769,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 207.769,00 |
33717099999 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.769,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 192.000,00 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 9.030.088,81 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 857.151,87 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 857.151,87 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.466.077,05 |
33503952000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES AMBULATORIAIS | 1.466.077,05 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.706.859,89 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 157.196,35 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | 63.389,58 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 1.813.689,85 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31.215,00 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 4.641.369,11 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 102.513.419,76 |
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS | 27.822,31 |
33906702000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 27.822,31 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 2.360.324,58 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 2.360.324,58 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 459.810,20 |
33901416000 - DIARIAS NO EXTERIOR | 8.065,20 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 451.745,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 116.877,41 |
33904716000 - JUROS | 504,21 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 64.440,00 |
33904710000 - TAXAS | 51.933,20 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 133.965,54 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 133.965,54 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.255.285,86 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 13.400,00 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 190.661,70 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 1.051.224,16 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 111.037,93 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 72.658,68 |
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 18.284,84 |
33903308000 - PEDAGIOS | 20.094,41 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.681.911,42 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 34.448,33 |
33904101000 - PASEP | 2.647.463,09 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 66.010,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | 66.010,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.566.425,24 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 140.240,75 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2.749.828,49 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.676.356,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.643.552,88 |
33903018000 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO | 686,85 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 34.408,80 |
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 17.019,50 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 2.560,00 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 104.895,54 |
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 339,80 |
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 12.645,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 64.543,05 |
33903005000 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 74.523,50 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 133.704,10 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 322.508,11 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 19.547,00 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 109.625,59 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 901.576,82 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 126.575,00 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 146.534,05 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 28.194,01 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 417.411,81 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 68.502,92 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 18.832,41 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 42.241,60 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 264.995,14 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 264.625,40 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 437.870,94 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.908.514,84 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 120.671,10 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.986.350,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 1.986.350,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 16.810.599,24 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 3.669.694,24 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 8.219.542,47 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 4.921.362,53 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 92.435,21 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 92.435,21 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 23.521,89 |
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL | 17.721,28 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 5.800,61 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 83.927,82 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 83.927,82 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 509.427,49 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 55.628,36 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 381.173,11 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 11.000,00 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 61.626,02 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.970.274,84 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS | 1.606.619,39 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 363.655,45 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.239.925,97 |
33903610000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 7.457,52 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 1.041.237,41 |
33903613000 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | 45.800,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 1.098.325,02 |
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 908.828,10 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 34.400,23 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 103.877,68 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 248.229,09 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 148.737,04 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 99.492,05 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 58.125.704,85 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 138.994,65 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.956.926,83 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 92.576,88 |
33903976000 - PATROCINIOS | 20.000,00 |
33903991000 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 814,07 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 222.554,69 |
33903929000 - JUROS | 21.480,06 |
33903913000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 4.752,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 369.221,57 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 56.877,00 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 8.187,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 29.770,00 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 800,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 5.097,80 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.765.331,73 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 248.279,16 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 12.570,10 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 786.733,53 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 58.748,49 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 215.908,16 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 16.658.295,71 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 220.840,75 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 32.170,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 20.113,14 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 8.782,11 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 148.051,62 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 146.682,53 |
33903969000 - PROMOÇÃO | 6.065.408,86 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 109.687,69 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 23.700.048,72 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.178.317,74 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 40.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 8.876.411,70 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.876.411,70 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 3.396.857,55 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 5.479.554,14 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 110.261.906,05 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 1.126.665,84 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 1.126.665,84 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.363,97 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 9.363,97 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.640.151,73 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 232.111,13 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 7.408.040,60 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 81.549.149,59 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 4.134,26 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 4.717.156,39 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 402.978,56 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 2.941,12 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 915.683,12 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 5.932.736,01 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 6.654.880,74 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 1.378.137,06 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 50.453.060,79 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 345.142,70 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 922.423,30 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 238.756,19 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.415.321,68 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 868.665,98 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 219.914,84 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1.077.216,85 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.832.003,59 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 11.213,00 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 190.338,58 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 599.967,19 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 293.323,30 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 18.737.161,52 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 104.571,33 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.706,45 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 16.084,80 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 20.014,41 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 65.765,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria