PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/04/2021 22:05:06 | Última liquidação: 09/04/2021
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.202.454,28 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 3.458.433,82 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.457.533,82 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.261.956,32 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.261.956,32 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 195.577,50 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 6.480,00 |
44905230000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 189.097,50 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 900,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 900,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 900,00 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 744.020,45 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 744.020,45 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 744.020,45 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 744.020,45 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 43.926.021,35 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.286.637,20 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 21.092.348,60 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 3.122,95 |
31900151000 - ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 3.122,95 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 941.833,96 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 22.674,04 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 919.159,92 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 86.615,65 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | 86.615,65 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.263.882,02 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.119.404,81 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 367.874,78 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 54.586,20 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 232.870,73 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 123.481,76 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.094.421,06 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.186,95 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.042.130,56 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | 1.478.036,98 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 71.925,73 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 31.971,18 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 53.575,11 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 29.697,59 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 201.505,87 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 151.810,37 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.209.402,33 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.727.037,46 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 1.490.206,87 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 90.433,49 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 1.429,60 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | 144.967,51 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.856,56 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS; | 619,45 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.792,62 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO; | 22.533,18 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.911,31 |
31909298000 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I | 32.000,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 3.173.251,09 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.042.631,35 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO; | 1.174.203,43 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO; | 868.427,93 |
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.130.619,74 |
31919299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.130.619,74 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 21.037,50 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 21.037,50 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 21.037,50 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.639.384,15 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 16.317.054,66 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.147,01 |
33904710000 - TAXAS | 22.147,01 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 649.343,83 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 629.261,83 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.082,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.365.945,15 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1.790,00 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 4.072,76 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 29.598,31 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.191,95 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 252.195,40 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 297.808,34 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 4.400,00 |
33903012000 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | 429,00 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 152.085,80 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 309.317,96 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 27.299,30 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 94.276,76 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.133,86 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 48.135,49 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 10.640,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 31.566,76 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 13.709,36 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 85.294,10 |
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 3.958,49 |
33900801000 - AUXILIO-FUNERAL; | 2.439,95 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.518,54 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 227.198,97 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR; | 227.198,97 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 19.646,55 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 19.646,55 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 257.705,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 257.705,00 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.500,00 |
33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | 2.500,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 254.153,28 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 3.458,32 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 250.694,96 |
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS | 1.057,03 |
33906702000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.057,03 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 2.053.953,49 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 426.687,38 |
33904601000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 1.105.405,68 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 521.860,44 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 449.181,25 |
33903647000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 12,69 |
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS; | 2.700,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.460,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 214.424,10 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 224.511,51 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 5.072,95 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 111.708,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS; | 111.708,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 52.800,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 52.800,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.885.930,76 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 120,00 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 252,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 2.996,28 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 5.740,09 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.997,00 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 199,76 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 19.328,16 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 3.813,36 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.012.314,12 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 14.033,20 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 42.263,95 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 1.088,26 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 3.893.504,33 |
33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 1.300,00 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA; | 3.132,78 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 418.333,75 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.048.342,97 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 46.526,66 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 47.131,90 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 36.747,07 |
33903929000 - JUROS | 6.535,18 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 17.874,64 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 138.389,04 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 92.966,25 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.768,36 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 4.768,36 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 921.084,59 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 21.955,02 |
33904101000 - PASEP | 899.129,57 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 728.184,31 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 711.882,12 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 16.302,19 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 305.788,59 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 5.446,62 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 287.382,62 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL | 4.730,40 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 8.228,94 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.936.945,62 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; | 502.966,80 |
33503952000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES AMBULATORIAIS; | 502.966,80 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.330.270,48 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.330.270,48 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 103.708,34 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 103.708,34 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.385.383,88 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.385.383,88 |
33717099001 - RATEIO PELA PARTIC EM CONSORCIO PUBLICO- CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO | 28.800,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 1.356.583,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria