
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2023 22:07:08 | Última liquidação: 12/05/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 9.739.453,06 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 9.739.453,06 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.729.453,06 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.724.103,42 |
44905104000 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 45.461,50 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.426.070,25 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.252.571,67 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.890.253,34 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.699,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 5.960,00 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 300.001,00 |
44905207000 - ARMAMENTOS | 45.731,60 |
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 49.583,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 995.000,00 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 37.303,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 217.589,98 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 19.315,76 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.218.070,00 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.697.350,38 |
44906199000 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS | 1.090.908,00 |
44906102000 - TERRENOS | 606.442,38 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 417.745,92 |
44909293000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 417.745,92 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 84.358.815,07 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.236.757,42 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS | 2.810.503,18 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 2.810.503,18 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 688.103,18 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 2.122.400,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 107.633,60 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 107.633,60 |
33717099999 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.000,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 97.633,60 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.884.622,41 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 471.313,14 |
33503952000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES AMBULATORIAIS | 471.313,14 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 258.283,16 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 258.283,16 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.155.026,11 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 342.248,63 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.500,00 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 1.802.277,48 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 36.433.998,22 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 41.894,01 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 6.160,00 |
33904710000 - TAXAS | 35.734,01 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 158.285,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 158.285,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 49.964,61 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 25.321,27 |
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 18.284,84 |
33903308000 - PEDAGIOS | 6.358,50 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 523.194,34 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 63.667,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 459.527,34 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.191.138,31 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 25.082,33 |
33904101000 - PASEP | 1.166.055,98 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 21.240,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | 21.240,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.510.210,93 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.099.816,10 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 410.394,83 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.663.316,29 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 1.926,00 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 49.307,69 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 16.880,00 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 303.704,86 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 146.360,81 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 74.912,88 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.839,20 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 12.165,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 205.901,80 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 19.019,50 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 9.994,20 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 101.121,84 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 145.954,53 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.262.479,41 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 267.609,22 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 42.139,35 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.134.308,25 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.134.308,25 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 754.505,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 754.505,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5.942.791,84 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 1.447.693,50 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 2.909.063,16 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 1.586.035,17 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 32.733,35 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 32.733,35 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 3.792,13 |
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL | 2.079,14 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.712,99 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 50.653,56 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 50.653,56 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 97.078,17 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 54.292,64 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 3.300,00 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 39.485,53 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 124.930,26 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 124.930,26 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.055.873,70 |
33903610000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 1.323,64 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 317.961,61 |
33903613000 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | 30.800,00 |
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 262.397,76 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 383.417,97 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 7.104,88 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 52.867,84 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 233.981,76 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 148.596,04 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 85.385,72 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.844.106,71 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 922.678,45 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 3.850,00 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 107.904,44 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 101.565,42 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.825.897,03 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 3.740,70 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 17.080,00 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 65.274,10 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 294.390,84 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 9.909,89 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 92.297,26 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.553.152,02 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 77.352,32 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 10.120,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 4.008,80 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 4.239,60 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 32.046,32 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 44.049,22 |
33903929000 - JUROS | 2.884,87 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 47.262,52 |
33903969000 - PROMOÇÃO | 3.847.984,65 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 103.121,29 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.673.296,98 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.122.057,65 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 40.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 3.217.428,61 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.217.428,61 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 1.230.182,07 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.987.246,53 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 38.864.629,04 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 179.592,00 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 179.592,00 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.173,89 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.173,89 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.417.128,70 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 43.209,58 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 2.373.919,12 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.269.786,58 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 334.292,51 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.247,01 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.470.008,79 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 337.111,55 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 2.536,89 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 282.418,56 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.989.317,44 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 2.482.485,06 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 440.860,06 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 17.339.186,80 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 139.453,53 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 465.516,51 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 86.324,49 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.488.496,21 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 308.915,76 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 101.615,41 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.937.401,07 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 6.418,63 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 5.522.331,66 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 56.056,02 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 246.785,37 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 105.809,39 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.546,80 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 555,11 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 2.543,97 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.875,34 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 43.572,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria