PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/07/2022 22:15:30 | Último pagamento: 01/07/2022
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 9.580.974,82 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 8.993.699,86 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.895.473,21 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.076.750,05 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 131.403,95 |
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 53.274,40 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 524.325,00 |
44905221000 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 17.859,74 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 24.395,82 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 133.399,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 50.950,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.900,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 137.242,14 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 255.929,20 |
44906102000 - TERRENOS | 91.349,90 |
44906199000 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS | 164.579,30 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.416.136,73 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 901.559,31 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.514.577,42 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 146.657,23 |
44909251000 - OBRAS E INSTALACOES | 4.450,71 |
44909293000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 142.206,52 |
44930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.416,65 |
44935200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.416,65 |
44935200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.416,65 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 0,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 |
44500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 96.810,00 |
44504200000 - AUXÍLIOS | 96.810,00 |
44504200000 - AUXÍLIOS | 96.810,00 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 587.274,97 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 587.274,97 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 587.274,97 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 587.274,97 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 98.333.311,83 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 61.911,15 |
32900000000 - APLICAÇÃO DIRETA | 61.911,15 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 61.911,15 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL | 61.911,15 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.348.102,46 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 44.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 44.000,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 44.000,00 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 39.020.992,52 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 144.745,57 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 93.948,40 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 25.323,78 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 4.307,77 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.165,62 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.196.627,25 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.196.627,25 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.448.743,05 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 457.920,71 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 2.318.773,62 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 3.165.445,40 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 87.006,52 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 322.552,85 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 12.230.463,87 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 375.801,33 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 99.969,79 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 384.239,85 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.598,48 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 6.899,76 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.492.426,24 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.491.428,79 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 536.750,85 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 72.854,77 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 404.610,21 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.392.967,57 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 9.984,38 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 251.864,31 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 5.998.937,60 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 19.954,10 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 112.227,18 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 609.795,53 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 609.795,53 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.228.113,54 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 114.269,84 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.113.843,70 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 6.283.109,93 |
31919200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.155.811,94 |
31919207000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 6.266,79 |
31919205000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 4.595,35 |
31919299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.144.949,80 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.127.297,99 |
31911399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.103.951,20 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.399.296,58 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 1.624.050,22 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.923.298,22 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS | 3.295.820,09 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 3.295.820,09 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 3.172.700,09 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123.120,00 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 31.166,65 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 31.166,65 |
33717099001 - RATEIO PELA PARTIC EM CONSORCIO PUBLICO- CONTRATO RATEIO ADMINISTRATIVO | 0,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 31.166,65 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.319.721,22 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 456.290,14 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 456.290,14 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 944.882,18 |
33503952000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES AMBULATORIAIS | 944.882,18 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.918.548,90 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.125,00 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 605.155,24 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 2.960.403,58 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 339.865,08 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 44.276.590,27 |
33906700000 - DEPOSITOS COMPULSORIOS | 495.701,41 |
33906702000 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 495.701,41 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.108.744,12 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 16.029,04 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 257.707,23 |
33903012000 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO | 180,00 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 154.294,56 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 60.275,16 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 347.207,48 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 24.102,20 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33.838,53 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 83.211,55 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.814.051,42 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 10.794,81 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 61.962,20 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 3.360,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.745,89 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 24.594,72 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 307.318,47 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 82.305,99 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 97.790,92 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 212.878,83 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 466.820,45 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 41.274,67 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.704.785,99 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 11.037,60 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 40.549,68 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 1.630.191,34 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.007,37 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38.778,65 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 13.998,22 |
33903308000 - PEDAGIOS | 24.780,43 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.311.388,20 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 710.223,94 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 601.164,27 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 38.001,18 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 38.001,18 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 919.740,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 919.740,00 |
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 2.268,91 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 2.085,66 |
33900801000 - AUXILIO-FUNERAL | 2.268,91 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 246.375,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 246.375,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 692.130,00 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 692.130,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 495.648,27 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 72.630,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 423.018,27 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 2.465.699,81 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 653.781,06 |
33904601000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 1.319.353,79 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 492.564,96 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 26.663.883,62 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 13.451,80 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 400,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 63.472,50 |
33903976000 - PATROCINIOS | 2.000,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2.142,00 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 23.661,42 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12.038.944,85 |
33903925000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 2.152,70 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 365,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 8.509,65 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 9.120,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 52.016,92 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 233.338,59 |
33903929000 - JUROS | 18.673,38 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 77.253,70 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 2.863,85 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.600,00 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 8.629.008,68 |
33903969000 - PROMOÇÃO | 832.432,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 15.180,00 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 37.941,72 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 75.112,45 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 31.137,61 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 156.292,09 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 7.126,78 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 523.297,69 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 490.870,62 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 49.895,23 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.222.851,83 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 6.755,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 30.015,56 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 926.692,79 |
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS | 8.100,00 |
33903610000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 20.316,20 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 436.828,32 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 435.521,83 |
33903647000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 925,00 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 20.335,44 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.666,00 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 18.091,60 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 8.091,60 |
33903199000 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 10.000,00 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.288.837,83 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 273.569,16 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.015.268,67 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.028.612,27 |
33904101000 - PASEP | 2.001.029,25 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 27.583,02 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 61.636,80 |
33904710000 - TAXAS | 33.552,80 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 28.084,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 757.130,86 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS | 69.137,92 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 687.992,94 |
[NÃO INFORMADO] | 12.342.917,90 |
[NÃO INFORMADO] | 12.342.917,90 |
[NÃO INFORMADO] | 12.342.917,90 |
[NÃO INFORMADO] | 12.342.917,90 |
113810600003 - MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA | 5.017,53 |
218810199102 - CONTRIBUIÇÃO IPASA - PRECATÓRIOS | 14.457,87 |
218810199067 - PORTAL FARMA | 644,08 |
218810199033 - DESCONTO - FARMACIA RIVIERA | 4.887,61 |
113810600011 - VALORES A RESTITUIR SALARIO SERVIDOR | 131.043,88 |
113811700003 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA | 29.294,96 |
218830104002 - IRRF SERVIDORES - FUNDO DE SAÚDE | 859.058,42 |
218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | 4.544,70 |
113810600021 - VALORES PAGOS A EMPRESA A REGULARIZAR | 1.694,51 |
218820108000 - ISS | 24.445,26 |
218830102002 - INSS PRODUTOR RURAL - PREFEITURA | 239,36 |
218810199024 - DROGARIA ANDRE E CAROL LTDA - FUNDO DE SAÚDE | 19.139,27 |
218810199017 - SOUZA & PERES LTDA ME - PREFEITURA | 98.215,97 |
218810199055 - PROVISÃO TRABALHISTA - GLOBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA - LTDA | 223.721,87 |
218810199088 - CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA | 6.684,66 |
218810199090 - LITORAL FARMA - LITORAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 21.232,38 |
218810199045 - DROGARIA SOUZA E AGUIAR | 88.160,38 |
218810115001 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - PREFEITURA | 314.223,43 |
218810199008 - SINDIUPES-SINDICATO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUB ES | 8.569,00 |
218850108002 - ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS | 70.431,88 |
218820101009 - IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | 1.106.449,54 |
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 255.162,43 |
218820101010 - IPASA GRUPO PREVIDENCIARIO - SAUDE | 935.355,83 |
218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 161.118,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria