
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/10/2023 22:44:47 | Último pagamento: 02/10/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 21.083.546,73 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 500.000,00 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 |
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500.000,00 |
46909208000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 20.583.546,73 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.573.546,73 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 12.232.411,08 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.368.810,80 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.252.571,67 |
44905104000 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 611.028,61 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 5.010.290,77 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 3.512,34 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 4.194,24 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 126.777,50 |
44905205000 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES | 553.900,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 59.471,10 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.699,00 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 856.801,00 |
44905207000 - ARMAMENTOS | 45.731,60 |
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 62.935,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 995.000,00 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 97.858,50 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 385.691,78 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.758.493,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 58.225,71 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.788.258,38 |
44906199000 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS | 2.181.816,00 |
44906102000 - TERRENOS | 606.442,38 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 542.586,50 |
44909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 124.840,57 |
44909293000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 417.745,92 |
[NÃO INFORMADO] | 24.176.729,05 |
[NÃO INFORMADO] | 24.176.729,05 |
[NÃO INFORMADO] | 24.176.729,05 |
[NÃO INFORMADO] | 24.176.729,05 |
218810115015 - CONSIGNAÇÃO SICREDI - PREFEITURA | 3.082,69 |
218810199098 - FARMA POPULAR | 38.728,63 |
218850300001 - DESCONTO JUDICIAL - VANESSA | 1.700,00 |
113810600021 - VALORES PAGOS A EMPRESA A REGULARIZAR | 0,00 |
113810600011 - VALORES A RESTITUIR SALARIO SERVIDOR | 5.578,89 |
218810115001 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - PREFEITURA | 412.122,04 |
218810199024 - DROGARIA ANDRE E CAROL LTDA - FUNDO DE SAÚDE | 27.131,71 |
218830102006 - INSS SERVIDOR - FUNDO DE SAUDE | 368.283,35 |
113810600002 - MULTA DE TRANSITO RESSARCÍVEIS - FUNDO DE SAÚDE | 2.295,39 |
113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS | 0,00 |
218850108002 - ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS | 206.583,51 |
218810199037 - DESCONTO JUDICIAL | 4.816,60 |
218810199088 - CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA | 17.046,75 |
218810199106 - DESCONTO JUDICIAL - ROQUE VIANA ALMEIDA | 6.802,10 |
218810199007 - IPAJM INST PREVIDENCIA SERVIDORES EST ESP SANTO - PREFEITURA | 8.700,02 |
218810199113 - FARMACIA RIVIERA - CA DE SOUSA | 16.331,68 |
218810199053 - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO SA | 21.249,37 |
113811700003 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA | 110.759,30 |
218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | 12.037,60 |
218830104003 - IRRF SERVIDORES - PREFEITURA | 3.237.864,10 |
218810199067 - PORTAL FARMA | 3.118,09 |
218810199017 - SOUZA & PERES LTDA ME - PREFEITURA | 231.635,24 |
218820101010 - IPASA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SAUDE | 1.921.906,87 |
218810199045 - DROGARIA SOUZA E AGUIAR | 80.632,72 |
218820101009 - IPASA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 1.977.219,01 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 170.046.467,77 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.089.038,30 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 40.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 6.934.069,44 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 6.934.069,44 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 2.655.769,10 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 4.278.300,33 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 68.114.968,87 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 852.322,45 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 852.322,45 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.712,97 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.712,97 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.632.842,16 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 5.458.312,87 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 174.529,29 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.445.152,74 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 2.941,12 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 4.770.575,99 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 5.592.573,36 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 719.683,86 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 24.396.932,36 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 283.394,33 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 747.483,26 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 186.826,42 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 4.860.293,64 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 678.717,82 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 3.167,44 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 391.931,30 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 737.061,13 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 166.775,19 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 955.668,73 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 2.951.126,79 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.081.126,10 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 6.659,48 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 133.635,49 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 219.197,36 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 13.231.571,96 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 490.061,80 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 94.812,45 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1.437,37 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 7.879,34 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 19.730,07 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 65.765,67 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 94.957.429,47 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS | 4.383.703,18 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 4.383.703,18 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 3.712.400,00 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 671.303,18 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 164.811,00 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 164.811,00 |
33717099999 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.769,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 149.042,00 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 6.791.450,10 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.138.849,93 |
33503952000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES AMBULATORIAIS | 1.138.849,93 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 729.486,16 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 729.486,16 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 4.923.114,00 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | 63.389,58 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 927.985,25 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21.000,00 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 3.910.739,17 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 83.617.465,18 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 355.300,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 355.300,00 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 130.528,66 |
33901900000 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 130.528,66 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.803.823,50 |
33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 140.240,75 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 2.238.706,51 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.424.876,25 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 63.755,38 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 32.660,31 |
33903308000 - PEDAGIOS | 12.810,23 |
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 18.284,84 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 107.245,59 |
33904716000 - JUROS | 504,21 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 59.328,00 |
33904710000 - TAXAS | 47.413,38 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 55.160,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | 55.160,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 2.579.507,71 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 31.772,33 |
33904101000 - PASEP | 2.547.735,38 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.003.994,93 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 145.129,70 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 858.865,23 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.307.054,72 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 4.605,60 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 101.626,54 |
33903031000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 17.019,50 |
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 339,80 |
33903006000 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 7.780,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 72.663,05 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 95.848,14 |
33903005000 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 74.523,50 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 79.380,00 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 826.735,87 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 4.171,00 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 104.026,51 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 107.527,68 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 322.508,11 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 25.986,28 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 306.705,50 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 67.312,92 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 17.577,47 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 233.304,14 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 42.241,60 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 264.625,40 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 395.526,34 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.017.364,66 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 117.655,10 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.585.010,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 1.585.010,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 13.560.804,36 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 2.933.842,90 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 6.674.663,73 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 3.952.297,73 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 72.465,83 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 72.465,83 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 20.635,34 |
33900801000 - AUXÍLIO-FUNERAL | 14.954,37 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 5.680,97 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 78.671,52 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 78.671,52 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 46.859.970,72 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 55.058,25 |
33903976000 - PATROCINIOS | 20.000,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 287.967,54 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 8.230,36 |
33903991000 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA | 814,07 |
33903913000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 4.752,00 |
33903971000 - HOSPEDAGENS | 8.187,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 20.240,00 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 60.255,42 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 114.231,34 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.571.810,08 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 800,00 |
33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 8.350,00 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 9.446,96 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 4.799,00 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 158.042,61 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 160.197,26 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 599.881,91 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 179.213,54 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 89.193,77 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 15.571,10 |
33903929000 - JUROS | 20.628,27 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.356.291,92 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 37.072,86 |
33903969000 - PROMOÇÃO | 5.427.406,46 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.801.726,11 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 106.431,84 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 179.557,05 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 13.553.814,00 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.970.287,33 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.970.287,33 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 479.118,89 |
33909301000 - INDENIZAÇÕES | 55.628,36 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 368.905,83 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 6.600,00 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 47.984,70 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 1.896.197,35 |
33909103000 - PRECATORIOS JUDICIAS | 1.606.619,39 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 289.577,96 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.439.704,27 |
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 649.290,40 |
33903610000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 1.346,07 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 856.845,19 |
33903613000 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | 43.033,00 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 21.766,67 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 88.892,53 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 778.530,41 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 248.229,09 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 148.737,04 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 99.492,05 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria