
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2023 22:07:08 | Último pagamento: 12/05/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 9.580.978,20 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 9.580.978,20 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10.000,00 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 10.000,00 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.570.978,20 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.659.978,55 |
44905199000 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.356.326,70 |
44905180000 - ESTUDOS E PROJETOS | 1.252.571,67 |
44905104000 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 51.080,18 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.795.903,34 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 5.960,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.699,00 |
44905252000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 300.001,00 |
44905207000 - ARMAMENTOS | 45.731,60 |
44905222000 - EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 49.583,00 |
44905223000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS | 995.000,00 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 37.303,00 |
44905206000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 215.439,98 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.125.870,00 |
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 19.315,76 |
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.697.350,38 |
44906199000 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS | 1.090.908,00 |
44906102000 - TERRENOS | 606.442,38 |
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 417.745,92 |
44909293000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 417.745,92 |
[NÃO INFORMADO] | 10.277.271,41 |
[NÃO INFORMADO] | 10.277.271,41 |
[NÃO INFORMADO] | 10.277.271,41 |
[NÃO INFORMADO] | 10.277.271,41 |
218810199053 - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO SA | 9.461,62 |
218810110002 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO DE SAÚDE | 44.460,19 |
113811700004 - SALARIO MATERNIDADE - FUNDO DE SAÚDE | 30.080,53 |
218830102001 - INSS SERVIDOR - PREFEITURA | 759.665,22 |
113810600002 - MULTA DE TRANSITO RESSARCÍVEIS - FUNDO DE SAÚDE | 1.225,80 |
218810115001 - EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - PREFEITURA | 189.353,26 |
218810199113 - FARMACIA RIVIERA - CA DE SOUSA | 8.659,56 |
113810600021 - VALORES PAGOS A EMPRESA A REGULARIZAR | 0,00 |
218810199021 - CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO DE SAÚDE | 19.060,90 |
218850108001 - ISS - PREFEITURA | 0,00 |
218830104003 - IRRF SERVIDORES - PREFEITURA | 1.168.609,21 |
218820101017 - INST PREV DOS SERV MUN DE BETIM - IPREMB | 992,89 |
218810199106 - DESCONTO JUDICIAL - ROQUE VIANA ALMEIDA | 2.519,28 |
218810199037 - DESCONTO JUDICIAL | 1.926,64 |
218810199012 - DROGARIA BENEVENTE - PREFEITURA | 5.242,89 |
218810199088 - CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA LITORAL FARMA - IPASA | 7.887,79 |
218810199067 - PORTAL FARMA | 1.425,32 |
218810199007 - IPAJM INST PREVIDENCIA SERVIDORES EST ESP SANTO - PREFEITURA | 3.815,61 |
113810600011 - VALORES A RESTITUIR SALARIO SERVIDOR | 5.578,89 |
113811100000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS | 0,00 |
218810199045 - DROGARIA SOUZA E AGUIAR | 43.479,40 |
218810199098 - FARMA POPULAR | 20.581,29 |
218820101009 - IPASA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 804.040,79 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 71.790.781,19 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 31.359.017,95 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 40.000,00 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 40.000,00 |
31910000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS | 2.413.218,26 |
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.413.218,26 |
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO FINANCEIRO | 925.022,69 |
31911308000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.488.195,57 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 28.905.799,70 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 170.010,46 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 170.010,46 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.173,89 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.173,89 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.623.665,81 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 1.583.372,56 |
31901340000 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 40.293,25 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.875.530,09 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 86.324,49 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.194.533,69 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 308.915,76 |
31901109000 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.247,01 |
31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 2.536,89 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 1.989.317,44 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | 2.465.827,30 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 305.061,74 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.685.527,34 |
31901107000 - ABONO DE PERMANENCIA | 139.453,53 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 447.106,99 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 100.551,69 |
31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 334.292,51 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 1.199.313,47 |
31901147000 - LICENCA-PREMIO | 336.103,33 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 279.416,92 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.175.872,64 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 6.418,63 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP | 97.892,83 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 4.776.332,18 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 49.523,97 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 245.705,03 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.546,80 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 555,11 |
31909296000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO | 2.543,97 |
31909294000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 11.875,34 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 43.572,38 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.431.763,24 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 99.425,20 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 99.425,20 |
33717099999 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.000,00 |
33717099002 - RATEIO PELA PARTC EM CONSORCIO PUBLICO - CONTRATO RATEIO SERVIÇOS SAUDE | 89.425,20 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS | 1.601.200,00 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 1.601.200,00 |
33933999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.200,00 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 1.590.000,00 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.317.669,30 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 258.283,16 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 258.283,16 |
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 399.273,18 |
33503952000 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES AMBULATORIAIS | 399.273,18 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.660.112,96 |
33504306000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.500,00 |
33504308000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 342.248,63 |
33504305000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | 1.307.364,33 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 36.413.468,74 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.307.667,33 |
33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 898.428,28 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 409.239,05 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 153.395,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 153.395,00 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 41.894,01 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | 6.160,00 |
33904710000 - TAXAS | 35.734,01 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 523.194,35 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | 459.527,35 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC | 63.667,00 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 48.496,91 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 25.321,27 |
33903308000 - PEDAGIOS | 4.890,80 |
33903302000 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 18.284,84 |
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 21.240,00 |
33903599000 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA | 21.240,00 |
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 952.213,02 |
33904101000 - PASEP | 927.130,69 |
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 25.082,33 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.562.733,34 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 301.541,71 |
33903042000 - FERRAMENTAS | 1.926,00 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 49.307,69 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 16.880,00 |
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL | 44.785,88 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 120.215,81 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 3.839,20 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 12.165,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 205.901,80 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 19.019,50 |
33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 94.006,20 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 145.954,53 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 6.654,20 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 267.609,22 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.261.377,25 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 11.549,35 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 754.505,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | 754.505,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 5.941.023,50 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 1.446.493,50 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | 2.908.494,82 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 1.586.035,17 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 32.683,35 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 32.683,35 |
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.712,99 |
33900856000 - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.712,99 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | 50.653,56 |
33903104000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 50.653,56 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.391.965,62 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 19.443,93 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 3.850,00 |
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 10.120,00 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 60.928,80 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 9.909,89 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 287.166,71 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE | 4.239,60 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | 46.657,87 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.787.787,08 |
33903957000 - SERVICOS JUDICIARIOS | 32.046,32 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 92.385,42 |
33903920000 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 57.997,26 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 77.352,32 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 14.069,49 |
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 2.369,10 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 3.426,53 |
33903929000 - JUROS | 2.836,50 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 928.082,51 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.130.999,43 |
33903969000 - PROMOÇÃO | 3.881.720,35 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 102.706,26 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | 112.168,10 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.723.702,15 |
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | 1.125.408,84 |
33904899000 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 1.125.408,84 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 97.078,17 |
33909302000 - RESTITUIÇÕES | 54.292,64 |
33909307000 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA | 3.300,00 |
33909312000 - RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVENIOS | 39.485,53 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 124.930,26 |
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 124.930,26 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.048.691,73 |
33903610000 - PERICIAS TECNICAS JUSTICA GRATUITA | 1.323,64 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 382.884,65 |
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 260.897,76 |
33903629000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 6.553,87 |
33903613000 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS | 33.033,00 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 52.867,84 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 311.130,98 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 233.981,76 |
33909293000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 148.596,04 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 85.385,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria