
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0002039/2023 | 11/05/2023 | Original | SOANA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 12.380,00 |
0002038/2023 | 11/05/2023 | Original | DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI ME | 3.787,60 |
0002037/2023 | 11/05/2023 | Original | DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI ME | 1.221,50 |
0002036/2023 | 11/05/2023 | Original | PRIME MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 2.640,00 |
0002035/2023 | 11/05/2023 | Original | FENIXMED COMERCIAL LTDA ME | 1.470,00 |
0002034/2023 | 11/05/2023 | Original | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.260,00 |
0002033/2023 | 11/05/2023 | Original | D&M SAUDE EIRELI | 26.363,90 |
0002032/2023 | 11/05/2023 | Original | IPAJM INST. PRV. SERV. EST. ES | 16,74 |
0002031/2023 | 11/05/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 53,20 |
0002030/2023 | 11/05/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 316,03 |
Valor total: 145.125.240,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria