
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
29/11/2023 | 0016300/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 5,24 | ||
29/11/2023 | 0016301/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 1,20 | ||
29/11/2023 | 0016303/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 79,60 | ||
29/11/2023 | 0020610/2023 | 218810199003 - PAGAMENTO DE VALORES DIVERSOS - PREFEITURA | 731.952,25 | ||
29/11/2023 | 0020611/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 1,44 | ||
29/11/2023 | 0020612/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 2,73 | ||
29/11/2023 | 0020613/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 1,44 | ||
29/11/2023 | 0020614/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 166,08 | ||
29/11/2023 | 0020615/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 16,07 | ||
29/11/2023 | 0020616/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 8,21 | ||
Valor total Receita: 31.282.400,35 | |||||
Valor total Despesa: 96.267.694,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria