
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2023 | 0001006/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 799,20 | ||
27/01/2023 | 0000487/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 2.214,16 | ||
27/01/2023 | 0000487/2023 | 218830102004 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA | 1.461,34 | ||
27/01/2023 | 0000488/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 3.826,05 | ||
27/01/2023 | 0000488/2023 | 218830102004 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA | 5.246,80 | ||
27/01/2023 | 0001038/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 2.375,88 | ||
27/01/2023 | 0001039/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 475,18 | ||
27/01/2023 | 0001040/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 1.130,46 | ||
27/01/2023 | 0001041/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 226,09 | ||
27/01/2023 | 0001044/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 2.057,40 | ||
Valor total Receita: 893.177,29 | |||||
Valor total Despesa: 3.397.617,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria