
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/05/2023 | 0006217/2023 | 218830104004 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA | 315,18 | ||
12/05/2023 | 0006218/2023 | 218830104004 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA | 91,73 | ||
12/05/2023 | 0006222/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 234,50 | ||
12/05/2023 | 0006223/2023 | 218830102002 - INSS PRODUTOR RURAL - PREFEITURA | 16,38 | ||
12/05/2023 | 0006229/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 12,49 | ||
12/05/2023 | 0006233/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 234,50 | ||
12/05/2023 | 0007786/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 120,00 | ||
12/05/2023 | 0007814/2023 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 199,97 | ||
12/05/2023 | 0007784/2023 | 218830104004 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA | 40,95 | ||
12/05/2023 | 0007785/2023 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 648,00 | ||
Valor total Receita: 11.028.800,16 | |||||
Valor total Despesa: 31.976.915,19 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria