PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2022 | 0008234/2022 | 218830104004 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA | 967,05 | ||
01/07/2022 | 0008237/2022 | 218830104004 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA | 61,58 | ||
01/07/2022 | 0008239/2022 | 218830104004 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA | 7,20 | ||
01/07/2022 | 0008240/2022 | 218830104004 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA | 7,20 | ||
01/07/2022 | 0008241/2022 | 218830104004 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA | 478,14 | ||
01/07/2022 | 0008243/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 3.814,47 | ||
01/07/2022 | 0008243/2022 | 218830102004 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA | 8.391,83 | ||
01/07/2022 | 0008243/2022 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 762,89 | ||
01/07/2022 | 0008244/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 4.978,20 | ||
01/07/2022 | 0008244/2022 | 218830102004 - INSS SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA | 10.952,04 | ||
Valor total Receita: 17.653.033,51 | |||||
Valor total Despesa: 43.626.328,43 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria