PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2022 | 0005665/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 146,05 | ||
17/05/2022 | 0005666/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 154,09 | ||
17/05/2022 | 0005667/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 225,15 | ||
16/05/2022 | 0005628/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 72,44 | ||
16/05/2022 | 0005632/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 72,44 | ||
16/05/2022 | 0005640/2022 | 218830104004 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA | 105,70 | ||
16/05/2022 | 0005641/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 13,95 | ||
13/05/2022 | 0006967/2022 | 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA | 42,53 | ||
13/05/2022 | 0006989/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 168,73 | ||
13/05/2022 | 0007030/2022 | 218850108001 - ISS - PREFEITURA | 3.627,73 | ||
Valor total Receita: 12.909.049,24 | |||||
Valor total Despesa: 33.207.751,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria