
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | 0000001/2018 | 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES | 38.439,70 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES | 38.439,70 | ||
31/12/2018 | 0000052/2018 | 113810600001 - VALORES PAGOS A FORNECEDORES A MAIOR - COMPENSAÇÃO/DEVOLUÇÃO | 10.396,10 | ||
31/12/2018 | 0000052/2018 | 113810600001 - VALORES PAGOS A FORNECEDORES A MAIOR - COMPENSAÇÃO/DEVOLUÇÃO | 10.396,10 | ||
31/12/2018 | 0000053/2018 | 113810800001 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA | 19.384,10 | ||
31/12/2018 | 0000053/2018 | 113811700001 - SALARIO FAMILIA - PREFEITURA | 19.384,10 | ||
31/12/2018 | 0000054/2018 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA | 90.389,10 | ||
31/12/2018 | 0000054/2018 | 113811700003 - SALARIO MATERNIDADE - PREFEITURA | 90.389,10 | ||
31/12/2018 | 0000055/2018 | 113810600003 - MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA | 1.955,30 | ||
31/12/2018 | 0000055/2018 | 113810600003 - MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA | 1.955,30 | ||
Valor total Receita: 25.387.217,85 | |||||
Valor total Despesa: 77.193.631,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria