
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2023 22:07:08 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0006233/2023 | 0001527/2023 | 12/05/2023 | Original | AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL | R$ 4.690,00 |
0006232/2023 | 0002952/2023 | 12/05/2023 | Original | LILIANA MARQUES A. FURLAN | R$ 90,00 |
0006231/2023 | 0004032/2023 | 12/05/2023 | Original | FUNDACAO CENTRO DE POLITICAS PUBLICAS E AVALIACAO DA EDUCACAO - FUNDACAO CAED | R$ 146.345,09 |
0006230/2023 | 0004884/2023 | 12/05/2023 | Original | PAULO SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.079,14 |
0006229/2023 | 0000238/2023 | 12/05/2023 | Original | AUTO ELETRICA E BORRACHARIA CRISTO REI EIRELI | R$ 624,11 |
0006228/2023 | 0004902/2023 | 12/05/2023 | Original | TEREZA MARQUES OLIVEIRA | R$ 90,00 |
0006227/2023 | 0003990/2023 | 12/05/2023 | Original | FADINI SOLUÇÕES LTDA ME | R$ 30.590,00 |
0006226/2023 | 0002828/2023 | 12/05/2023 | Original | JACINTO PINTO DO NASCIMENTO | R$ 900,00 |
0006225/2023 | 0004894/2023 | 12/05/2023 | Original | THIAGO FELIX DOS SANTOS MAIA | R$ 1.100,00 |
0006224/2023 | 0004891/2023 | 12/05/2023 | Original | YASMIN DO NASCIMENTO PEDRA | R$ 1.650,00 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria