
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0001050/2023 | 0000980/2023 | 28/02/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.145,67 |
0001049/2023 | 0000979/2023 | 28/02/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 42,36 |
0001048/2023 | 0000978/2023 | 28/02/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 1.079,36 |
0001047/2023 | 0000977/2023 | 28/02/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 1.039,84 |
0001046/2023 | 0000976/2023 | 28/02/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 1.103,17 |
0001045/2023 | 0000975/2023 | 28/02/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 399,24 |
0001044/2023 | 0000974/2023 | 28/02/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 315,25 |
0001043/2023 | 0000973/2023 | 28/02/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 1.039,84 |
0001042/2023 | 0000972/2023 | 28/02/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 1.207,14 |
0001041/2023 | 0000971/2023 | 28/02/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 1.531,31 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria