LIQUIDAÇÕES de 01/01/2023 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 24/03/2023 22:10:04   |   Última liquidação: 24/03/2023

Número da Liquidação Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0001356/2023 0000647/2023 23/03/2023 Original HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP R$ 2.010,00
0001355/2023 0000175/2023 23/03/2023 Original ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME R$ 1.287,85
0001354/2023 0000646/2023 23/03/2023 Original HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA EPP R$ 1.318,00
0003518/2023 0000153/2023 22/03/2023 Original SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL R$ 1.981,01
0003461/2023 0002770/2023 22/03/2023 Original SOEMIS MEZADRI R$ 1.960,00
0003460/2023 0002661/2023 22/03/2023 Original NATHALIE MORAES R$ 1.197,75
0003459/2023 0002773/2023 22/03/2023 Original LUZINETE OSA VENTURIN R$ 655,20
0003458/2023 0002819/2023 22/03/2023 Original CAMILLY VICTOR DO NASCIMENTO R$ 0,40
0003457/2023 0002726/2023 22/03/2023 Original CAMILLY VICTOR DO NASCIMENTO R$ 1.154,56
0003456/2023 0002818/2023 22/03/2023 Original GUSTAVO GOMES GONÇALVES R$ 1.375,00
Valor total: R$ 48.226.393,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria