
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002368/2023 | 0001963/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 13.650,22 |
0002367/2023 | 0001962/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 517,60 |
0002366/2023 | 0001961/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 1.591,42 |
0002365/2023 | 0001960/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 7.989,34 |
0002364/2023 | 0001959/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 4.523,08 |
0002363/2023 | 0001958/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 425,58 |
0002362/2023 | 0001957/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 1.138,38 |
0002361/2023 | 0001956/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 370,54 |
0002360/2023 | 0001955/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 2.421,30 |
0002359/2023 | 0001954/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 5.129,80 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria