
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002358/2023 | 0001953/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 4.299,93 |
0002357/2023 | 0001952/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 46.057,10 |
0002356/2023 | 0001951/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 1.023,45 |
0002355/2023 | 0001950/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 3.134,10 |
0002354/2023 | 0001949/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 5.789,69 |
0002353/2023 | 0001948/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 5.057,81 |
0002352/2023 | 0001947/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA | R$ 22.883,19 |
0002351/2023 | 0001946/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 511,68 |
0002350/2023 | 0001945/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 830,44 |
0002349/2023 | 0001944/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 697,63 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria