
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002348/2023 | 0001943/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 211,40 |
0002347/2023 | 0001942/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 522,81 |
0002346/2023 | 0001941/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.415,29 |
0002345/2023 | 0001940/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.353,92 |
0002344/2023 | 0001939/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 20.592,24 |
0002343/2023 | 0001938/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 7.547,21 |
0002342/2023 | 0001937/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.679,29 |
0002341/2023 | 0001936/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.818,78 |
0002340/2023 | 0001935/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.421,39 |
0002339/2023 | 0001934/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.828,74 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria