LIQUIDAÇÕES de 01/01/2023 a 31/12/2023

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 24/03/2023 22:10:04   |   Última liquidação: 24/03/2023

Número da Liquidação Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0003455/2023 0002791/2023 22/03/2023 Original JESSICA MARTINS DE FREITAS R$ 1.960,00
0003454/2023 0002808/2023 22/03/2023 Original KESLLEN CARDOSO BARBOZA R$ 1.100,00
0003453/2023 0002809/2023 22/03/2023 Original RENATA SARAIVA DA COSTA R$ 1.154,96
0003452/2023 0002810/2023 22/03/2023 Original RÂMARA NASCIMENTO DOS SANTOS R$ 1.154,96
0003451/2023 0002811/2023 22/03/2023 Original PAULA QUEIROZ PESSANHA R$ 1.100,00
0003450/2023 0002812/2023 22/03/2023 Original MURILLO POMPERMAYER MANTOVANELI R$ 687,50
0003449/2023 0002813/2023 22/03/2023 Original AMANDA COMINOTTI SALAROLI R$ 2.750,00
0003448/2023 0002814/2023 22/03/2023 Original BARBARA RIBEIRO DE ALMEIDA R$ 1.375,00
0003447/2023 0002815/2023 22/03/2023 Original GABRIEL DOS SANTOS CICILIOTTI R$ 1.154,96
0003446/2023 0002816/2023 22/03/2023 Original LIVIA CESAR MORAES R$ 2.200,00
Valor total: R$ 48.226.393,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria