
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002338/2023 | 0001933/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 10.906,03 |
0002337/2023 | 0001932/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 329,72 |
0002336/2023 | 0001931/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.661,98 |
0002335/2023 | 0001930/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.237,37 |
0002334/2023 | 0001929/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.340,30 |
0002333/2023 | 0001928/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.116,93 |
0002332/2023 | 0001927/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.220,65 |
0002331/2023 | 0001926/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.632,47 |
0002330/2023 | 0001925/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 7.882,69 |
0002329/2023 | 0001924/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.363,19 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria