
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002328/2023 | 0001923/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 4.812,78 |
0002327/2023 | 0001922/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.674,33 |
0002326/2023 | 0001921/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 7.553,76 |
0002325/2023 | 0001920/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 307,76 |
0002324/2023 | 0001919/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.922,04 |
0002323/2023 | 0001918/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.373,77 |
0002322/2023 | 0000613/2023 | 28/04/2023 | Original | MUNICIPIO DE PIUMA | R$ 347,93 |
0002321/2023 | 0000612/2023 | 28/04/2023 | Original | MUNICIPIO DE PIUMA | R$ 500,00 |
0002320/2023 | 0000611/2023 | 28/04/2023 | Original | MUNICIPIO DE PIUMA | R$ 1.656,89 |
0002319/2023 | 0000015/2023 | 28/04/2023 | Original | CONSÓRCIO PUBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL | R$ 530.000,00 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria