
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002318/2023 | 0001613/2023 | 28/04/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | R$ 512,00 |
0002317/2023 | 0001612/2023 | 28/04/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | R$ 3.200,00 |
0002316/2023 | 0000622/2023 | 28/04/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 700,00 |
0002315/2023 | 0000623/2023 | 28/04/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 826,81 |
0002314/2023 | 0000621/2023 | 28/04/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | R$ 4.724,65 |
0002313/2023 | 0000447/2023 | 28/04/2023 | Original | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 28,33 |
0002312/2023 | 0000008/2023 | 28/04/2023 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 46,00 |
0002311/2023 | 0000008/2023 | 28/04/2023 | Original | BANCO DO BRASIL | R$ 429,90 |
0002310/2023 | 0000639/2023 | 28/04/2023 | Original | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | R$ 119,43 |
0002309/2023 | 0000641/2023 | 28/04/2023 | Original | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | R$ 407,50 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria