
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002298/2023 | 0000009/2023 | 28/04/2023 | Original | BANESTES S.A. | R$ 1.288,20 |
0002297/2023 | 0000104/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002296/2023 | 0000103/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002295/2023 | 0000102/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002294/2023 | 0000101/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002293/2023 | 0000099/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002292/2023 | 0000100/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002291/2023 | 0000107/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002290/2023 | 0000106/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002289/2023 | 0000105/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 5.600,00 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria