
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002288/2023 | 0000098/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002287/2023 | 0000097/2023 | 28/04/2023 | Original | EBALMAQ COM E INFORMATICA LTDA | R$ 280,00 |
0002286/2023 | 0001913/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 3.650,00 |
0002285/2023 | 0001912/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 5.250,00 |
0002284/2023 | 0001911/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 4.850,00 |
0002283/2023 | 0001910/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 750,00 |
0002282/2023 | 0001909/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 750,00 |
0002281/2023 | 0001908/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.650,00 |
0002280/2023 | 0001907/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 2.250,00 |
0002279/2023 | 0001906/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 23.250,00 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria