
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002278/2023 | 0001905/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 750,00 |
0002277/2023 | 0001904/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 52.129,94 |
0002276/2023 | 0001903/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 2.800,00 |
0002275/2023 | 0001902/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.650,00 |
0002274/2023 | 0001901/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 7.650,00 |
0002273/2023 | 0001900/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 6.000,00 |
0002272/2023 | 0001899/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 550,00 |
0002271/2023 | 0001898/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.500,00 |
0002270/2023 | 0001897/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.850,00 |
0002269/2023 | 0001896/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 550,00 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria