
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002258/2023 | 0001885/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 7.150,00 |
0002257/2023 | 0001884/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 26.250,00 |
0002256/2023 | 0001883/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 750,00 |
0002255/2023 | 0001882/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 11.000,00 |
0002254/2023 | 0001881/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 66.996,67 |
0002253/2023 | 0001880/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.100,00 |
0002252/2023 | 0001879/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 6,67 |
0002251/2023 | 0001878/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 80,00 |
0002250/2023 | 0001877/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 937,13 |
0002249/2023 | 0001876/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 3.748,53 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria