
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 29/05/2023 22:08:07 | Última liquidação: 12/05/2023
Número da Liquidação | Número do Empenho | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|---|
0002248/2023 | 0001875/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.499,41 |
0002247/2023 | 0001874/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 208,60 |
0002246/2023 | 0001873/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.872,95 |
0002245/2023 | 0001872/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 936,47 |
0002244/2023 | 0001871/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 2.809,42 |
0002243/2023 | 0001870/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 1.006,69 |
0002242/2023 | 0001869/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 2.684,49 |
0002241/2023 | 0001868/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 2.315,38 |
0002240/2023 | 0001867/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 750,00 |
0002239/2023 | 0001866/2023 | 28/04/2023 | Original | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - | R$ 9.482,94 |
Valor total: R$ 94.098.268,13 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria