ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Ordem
do pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15417 18/09/2023 15413 0012073/2023 14/09/2023 0004907/2023 10/05/2023 R$40.323,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15416 18/09/2023 15412 0012072/2023 14/09/2023 0004907/2023 10/05/2023 R$9.549,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15415 18/09/2023 15411 0012071/2023 14/09/2023 0004907/2023 10/05/2023 R$11.148,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15414 18/09/2023 15410 0012069/2023 14/09/2023 0004907/2023 10/05/2023 R$14.781,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15413 18/09/2023 15409 0012068/2023 14/09/2023 0004907/2023 10/05/2023 R$8.919,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15412 18/09/2023 15408 0012067/2023 14/09/2023 0004907/2023 10/05/2023 R$3.659,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15411 18/09/2023 15407 0012066/2023 14/09/2023 0004907/2023 10/05/2023 R$12.008,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15408 18/09/2023 15406 0012089/2023 15/09/2023 0000079/2023 05/01/2023 R$193,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15407 18/09/2023 15405 0012087/2023 15/09/2023 0002071/2023 27/02/2023 R$272,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15406 18/09/2023 15404 0012088/2023 15/09/2023 0003885/2023 10/04/2023 R$1.120,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria