ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 022102/2022 Data: 30/12/2022 17758 20/02/2030 13278 6.756,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 021881/2022 Data: 26/12/2022 16901 20/02/2016 10118 233.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 021361/2022 Data: 28/12/2022, Pagamento 17015 20/02/2020 7648 3.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 021360/2022 Data: 28/12/2022, Pagamento 17013 20/02/2020 7648 3.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 021358/2022 Data: 22/12/2022 17010 20/02/2020 12438 12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 021328/2022 Data: 20/12/2022 17009 20/02/2020 12179 3.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 021324/2022 Data: 20/12/2022, Pagamento 17008 20/02/2020 12520 5.402,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 021320/2022 Data: 20/12/2022 16956 20/02/2019 11176 41.677,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 021319/2022 Data: 20/12/2022 16955 20/02/2019 11176 790,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA Pagamento: 021282/2022 Data: 20/12/2022 16977 20/02/2019 11278 155.176,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria