
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Ordem do pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15405 | 18/09/2023 | 15403 | 0012080/2023 | 14/09/2023 | 0008113/2023 | 23/08/2023 | R$360,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15404 | 18/09/2023 | 15402 | 0012075/2023 | 14/09/2023 | 0001440/2023 | 16/02/2023 | R$1.367,50 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15403 | 18/09/2023 | 15401 | 0012118/2023 | 15/09/2023 | 0005861/2023 | 13/06/2023 | R$700,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15402 | 18/09/2023 | 15400 | 0012117/2023 | 15/09/2023 | 0005860/2023 | 13/06/2023 | R$295,68 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15401 | 18/09/2023 | 15399 | 0012116/2023 | 15/09/2023 | 0005859/2023 | 13/06/2023 | R$1.689,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15400 | 18/09/2023 | 15398 | 0012141/2023 | 15/09/2023 | 0003769/2023 | 29/03/2023 | R$2.328,15 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15399 | 18/09/2023 | 15397 | 0012136/2023 | 15/09/2023 | 0003779/2023 | 29/03/2023 | R$7.732,25 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15398 | 18/09/2023 | 15396 | 0012144/2023 | 15/09/2023 | 0003763/2023 | 29/03/2023 | R$1.216,77 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15397 | 18/09/2023 | 15395 | 0012142/2023 | 15/09/2023 | 0003763/2023 | 29/03/2023 | R$1.447,95 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15396 | 18/09/2023 | 15394 | 0012140/2023 | 15/09/2023 | 0003777/2023 | 29/03/2023 | R$359,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria