ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Ordem
do pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15395 18/09/2023 15393 0012139/2023 15/09/2023 0004919/2023 10/05/2023 R$2.768,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15394 18/09/2023 15392 0012137/2023 15/09/2023 0003785/2023 29/03/2023 R$4.139,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15393 18/09/2023 15391 0012138/2023 15/09/2023 0002384/2023 28/02/2023 R$7.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15392 18/09/2023 15390 0012126/2023 15/09/2023 0001348/2023 08/02/2023 R$632,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15391 18/09/2023 15389 0012125/2023 15/09/2023 0001347/2023 08/02/2023 R$500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15390 18/09/2023 15388 0012122/2023 15/09/2023 0001349/2023 08/02/2023 R$3.013,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15389 18/09/2023 15387 0012132/2023 15/09/2023 0007925/2023 16/08/2023 R$1.118,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15387 18/09/2023 15386 0012123/2023 15/09/2023 0000216/2023 16/01/2023 R$324,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15386 18/09/2023 15385 0012115/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$2.067,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15385 18/09/2023 15384 0012114/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$1.984,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria