ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Ordem
do pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15384 18/09/2023 15383 0012113/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15383 18/09/2023 15382 0012112/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$9.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15382 18/09/2023 15381 0012109/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$10.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15381 18/09/2023 15380 0012108/2023 15/09/2023 0005855/2023 13/06/2023 R$700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15380 18/09/2023 15379 0012107/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$2.641,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15379 18/09/2023 15378 0012106/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$7.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15378 18/09/2023 15377 0012105/2023 15/09/2023 0005854/2023 13/06/2023 R$353,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15377 18/09/2023 15376 0012104/2023 15/09/2023 0005853/2023 13/06/2023 R$2.019,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15376 18/09/2023 15375 0012103/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$15.010,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15375 18/09/2023 15374 0012102/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$10.032,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria