ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Ordem
do pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15374 18/09/2023 15373 0012101/2023 15/09/2023 0007969/2023 18/08/2023 R$8.510,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15373 18/09/2023 15372 0012133/2023 15/09/2023 0000207/2023 16/01/2023 R$5.236,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15372 18/09/2023 15371 0012131/2023 15/09/2023 0004882/2023 05/05/2023 R$2.849,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15371 18/09/2023 15370 0012129/2023 15/09/2023 0006753/2023 10/07/2023 R$2.511,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15370 18/09/2023 15369 0012121/2023 15/09/2023 0006754/2023 10/07/2023 R$33.705,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15369 18/09/2023 15368 0012120/2023 15/09/2023 0013161/2022 20/12/2022 R$13.255,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15368 18/09/2023 15367 0012086/2023 15/09/2023 0002756/2023 15/03/2023 R$85,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15367 18/09/2023 15366 0012085/2023 15/09/2023 0000296/2023 18/01/2023 R$5.111,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15366 18/09/2023 15365 0012084/2023 15/09/2023 0000294/2023 18/01/2023 R$5.339,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 15365 18/09/2023 15364 0012083/2023 15/09/2023 0000294/2023 18/01/2023 R$9.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria