ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Ordem
do pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11253 10/07/2023 11237 0008915/2023 07/07/2023 0001395/2023 13/02/2023 R$2.925,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11252 10/07/2023 11236 0008911/2023 07/07/2023 0002678/2023 10/03/2023 R$890,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11251 10/07/2023 11235 0008910/2023 07/07/2023 0002677/2023 10/03/2023 R$6.736,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11250 10/07/2023 11234 0008908/2023 07/07/2023 0001399/2023 13/02/2023 R$119,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11249 10/07/2023 11233 0008907/2023 07/07/2023 0001398/2023 13/02/2023 R$309,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11248 10/07/2023 11232 0008906/2023 07/07/2023 0001397/2023 13/02/2023 R$1.472,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11247 10/07/2023 11231 0008900/2023 07/07/2023 0004940/2023 11/05/2023 R$323,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11246 10/07/2023 11230 0008898/2023 07/07/2023 0004939/2023 11/05/2023 R$2.548,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11245 10/07/2023 11228 0008956/2023 07/07/2023 0005959/2023 23/06/2023 R$2.502,73
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 11244 10/07/2023 11227 0008903/2023 07/07/2023 0000216/2023 16/01/2023 R$123,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria