
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Ordem do pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15350 | 18/09/2023 | 15363 | 0012093/2023 | 15/09/2023 | 0009016/2023 | 06/09/2023 | R$1.375,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15349 | 18/09/2023 | 15362 | 0012091/2023 | 15/09/2023 | 0009015/2023 | 06/09/2023 | R$2.225,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15348 | 18/09/2023 | 15361 | 0012099/2023 | 15/09/2023 | 0009013/2023 | 06/09/2023 | R$1.237,50 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15347 | 18/09/2023 | 15360 | 0012097/2023 | 15/09/2023 | 0009014/2023 | 06/09/2023 | R$2.475,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15346 | 18/09/2023 | 15359 | 0012096/2023 | 15/09/2023 | 0009018/2023 | 06/09/2023 | R$1.237,50 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15345 | 18/09/2023 | 15358 | 0012094/2023 | 15/09/2023 | 0009017/2023 | 06/09/2023 | R$962,50 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15344 | 18/09/2023 | 15357 | 0012092/2023 | 15/09/2023 | 0009021/2023 | 06/09/2023 | R$1.237,50 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15343 | 18/09/2023 | 15356 | 0012090/2023 | 15/09/2023 | 0009019/2023 | 06/09/2023 | R$2.475,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15409 | 15/09/2023 | 15208 | 0012119/2023 | 15/09/2023 | 0001446/2023 | 16/02/2023 | R$25.639,20 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15388 | 15/09/2023 | 15259 | 0012132/2023 | 15/09/2023 | 0007925/2023 | 16/08/2023 | R$22,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria