
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Ordem do pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15364 | 15/09/2023 | 15260 | 0012133/2023 | 15/09/2023 | 0000207/2023 | 16/01/2023 | R$63,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15363 | 15/09/2023 | 15258 | 0012131/2023 | 15/09/2023 | 0004882/2023 | 05/05/2023 | R$34,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15362 | 15/09/2023 | 15232 | 0012129/2023 | 15/09/2023 | 0006753/2023 | 10/07/2023 | R$30,50 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15361 | 15/09/2023 | 15212 | 0012123/2023 | 15/09/2023 | 0000216/2023 | 16/01/2023 | R$3,93 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15360 | 15/09/2023 | 15211 | 0012120/2023 | 15/09/2023 | 0013161/2022 | 20/12/2022 | R$755,64 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15359 | 15/09/2023 | 15210 | 0012120/2023 | 15/09/2023 | 0013161/2022 | 20/12/2022 | R$1.731,67 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15358 | 15/09/2023 | 15209 | 0012121/2023 | 15/09/2023 | 0006754/2023 | 10/07/2023 | R$409,37 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15357 | 15/09/2023 | 15187 | 0012114/2023 | 15/09/2023 | 0007969/2023 | 18/08/2023 | R$19,24 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15356 | 15/09/2023 | 15186 | 0012107/2023 | 15/09/2023 | 0007969/2023 | 18/08/2023 | R$25,60 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | 15355 | 15/09/2023 | 15184 | 0012103/2023 | 15/09/2023 | 0007969/2023 | 18/08/2023 | R$145,50 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria