PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/12/2019 20:42:48 | Último lançamento: 11/12/2019
10000000000 - Receitas Correntes | 181.117.937,77 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 68.453.399,91 |
11100000000 - Impostos | 67.058.776,84 |
11180000000 - Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 62.629.309,77 |
11180100000 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 52.741.281,43 |
11180200000 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 9.888.028,34 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 4.429.467,07 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 4.429.467,07 |
11200000000 - Taxas | 1.394.623,08 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 358.832,46 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 358.832,46 |
11280000000 - Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 930.930,97 |
11280100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 930.930,97 |
11210000000 - Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia | 104.859,65 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 104.819,37 |
11210500000 - Taxa De Controle E Fiscalização Da Pesca E Aquicultura | 40,28 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 388.564,57 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.172,82 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.172,82 |
13100200000 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 8.172,82 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 372.910,41 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 372.910,41 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 372.910,41 |
13400000000 - Exploração de Recursos Naturais | 7.481,34 |
13490000000 - Exploração de Outros Recursos Naturais | 7.481,34 |
13490100000 - Compensações Ambientais | 7.481,34 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 487.116,50 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.705,90 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.705,90 |
19100100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 7.705,90 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 292.729,09 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 292.729,09 |
19909900000 - Outras Receitas | 292.729,09 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 186.681,51 |
19280000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 186.681,51 |
19280200000 - Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 186.681,51 |
12000000000 - Contribuições | 2.824.017,03 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.824.017,03 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.824.017,03 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.824.017,03 |
17000000000 - Transferências Correntes | 108.964.839,75 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 58.932.487,57 |
17280000000 - Transferências dos Estados - Específica E/M | 58.932.487,57 |
17281000000 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 425.361,05 |
17289900000 - Outras Transferências dos Estados | 2.320.419,75 |
17280300000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 63.204,75 |
17280100000 - Participação na Receita dos Estados | 56.123.502,03 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 41.416.434,47 |
17180000000 - Transferências da União - Específica E/M | 41.416.434,47 |
17180200000 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 18.522.337,85 |
17189900000 - Outras Transferências da União | 344.409,92 |
17180300000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públi | 6.889.022,52 |
17181200000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 31.527,83 |
17180500000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 2.323.950,24 |
17180100000 - Participação na Receita da União | 13.305.186,10 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.615.917,70 |
17580000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 8.615.917,70 |
17580100000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 8.615.917,70 |
20000000000 - Receitas de Capital | 4.655.186,60 |
24000000000 - Transferências de Capital | 3.371.673,00 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 202.986,00 |
24180000000 - TRANSFERÊNCIAS da UNIÃO – ESPECÍFICAS de ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 202.986,00 |
24180300000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Custeio Das Ações E Serviços P | 66.000,00 |
24181000000 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 136.986,00 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.168.687,00 |
24280000000 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 3.168.687,00 |
24281000000 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.168.687,00 |
22000000000 - Alienação de Bens | 1.283.513,60 |
22100000000 - Alienação de Bens Móveis | 1.283.513,60 |
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 1.283.513,60 |
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 1.283.513,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria