
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 27/11/2023 22:37:41 | Último lançamento: 24/11/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 291.048.055,95 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 2.328.750,29 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 1.390.744,02 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 1.390.744,02 |
19999900000 - Outras Receitas | 1.390.744,02 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 21.931,87 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 21.931,87 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 21.931,87 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 916.074,40 |
19220000000 - Restituições | 916.074,40 |
19229900000 - Outras Restituições | 898.526,59 |
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal | 17.547,81 |
17000000000 - Transferências Correntes | 222.023.312,45 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 110.657.327,52 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 1.452.536,67 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 58.500,00 |
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 738.486,67 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 655.550,00 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 103.888.657,81 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 99.853.634,92 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 6.756,96 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 2.934.757,04 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 1.093.508,90 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 2.538.187,79 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 2.538.187,79 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.321.398,25 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.321.398,25 |
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.456.547,00 |
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | 1.456.547,00 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 78.124.937,88 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 2.965.469,20 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 1.675.321,34 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 1.008.822,02 |
17149900000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 114.328,56 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 166.997,29 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 1.164.909,92 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.164.909,92 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 24.488.046,27 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 285.523,45 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 24.202.522,82 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 305.081,15 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 305.081,15 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 38.849.047,23 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 37.342.165,62 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 1.506.881,61 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 10.352.384,11 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 10.352.384,11 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 33.241.047,05 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 33.241.047,05 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 33.241.047,05 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 4.641.963,69 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 97.646,13 |
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado | 97.646,13 |
13110200000 - Concessão,Permissão,Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. | 97.646,13 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 4.544.317,56 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 4.544.317,56 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 4.544.317,56 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 57.625.334,08 |
11100000000 - Impostos | 56.430.474,61 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 12.226.557,85 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 9.597.623,21 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 2.628.934,64 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 8.437.611,48 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 8.437.611,48 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 35.766.305,28 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 35.766.305,28 |
11200000000 - Taxas | 1.194.859,47 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 658.976,75 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 658.875,94 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 100,81 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 535.882,72 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 535.882,72 |
12000000000 - Contribuições | 4.428.695,44 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.428.695,44 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 4.428.695,44 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 4.428.695,44 |
20000000000 - Receitas de Capital | 9.760.460,51 |
22000000000 - Alienação de Bens | 546.100,00 |
22100000000 - Alienação de Bens Móveis | 546.100,00 |
22130000000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 546.100,00 |
22130100000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 546.100,00 |
24000000000 - Transferências de Capital | 9.214.360,51 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.519.753,70 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 5.120.623,80 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 5.120.623,80 |
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.399.129,90 |
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.399.129,90 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 1.694.606,81 |
24130000000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 150.000,00 |
24135000000 - Transferências de Recursoss do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 150.000,00 |
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 295.228,81 |
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 295.228,81 |
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 799.378,00 |
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | 799.378,00 |
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 450.000,00 |
24195100000 - Transferência Especial da União | 450.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria