
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/06/2023 22:07:08 | Último lançamento: 12/05/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 100.642.785,82 |
12000000000 - Contribuições | 1.657.913,34 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.657.913,34 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 1.657.913,34 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 1.657.913,34 |
17000000000 - Transferências Correntes | 80.994.345,56 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 31.041.497,35 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 91.587,63 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 91.587,63 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 9.304.817,56 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 9.301.083,48 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 3.734,08 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 3.808.525,81 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 3.808.525,81 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 912.349,66 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 5.910,49 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 285.223,61 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 621.215,56 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 354.024,62 |
17199900000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 354.024,62 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 16.570.192,06 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 15.320.328,31 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 1.249.863,75 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 11.735.035,11 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 11.735.035,11 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 11.735.035,11 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 38.217.813,11 |
17240000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 410.666,81 |
17245100000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Prog.s de Educação | 410.666,81 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 36.578,75 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 36.578,75 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 809.885,37 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 809.885,37 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 913.221,17 |
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 475.521,17 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 437.700,00 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 36.047.461,01 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 371.740,74 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 1.256.862,99 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 34.418.632,64 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 224,64 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 1.808.510,47 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 1.769.224,39 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 1.769.224,39 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.769.224,39 |
13100000000 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 39.286,08 |
13110000000 - Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado | 39.286,08 |
13110200000 - Concessão,Permissão,Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. | 39.286,08 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 474.912,78 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 225.524,59 |
19220000000 - Restituições | 225.524,59 |
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal | 7.158,72 |
19229900000 - Outras Restituições | 218.365,87 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 246.478,30 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 246.478,30 |
19999900000 - Outras Receitas | 246.478,30 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 2.909,89 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 2.909,89 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 2.909,89 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.707.103,66 |
11200000000 - Taxas | 290.025,95 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 86.844,30 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 86.844,30 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 203.181,65 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 203.080,84 |
11210400000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 100,81 |
11100000000 - Impostos | 15.417.077,71 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 2.666.001,65 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.666.001,65 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 10.869.849,98 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 10.869.849,98 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 1.881.226,08 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 988.634,07 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 892.592,01 |
20000000000 - Receitas de Capital | 2.090.057,80 |
24000000000 - Transferências de Capital | 2.090.057,80 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 949.434,00 |
24110000000 - Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS | 499.434,00 |
24115100000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. | 499.434,00 |
24190000000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 450.000,00 |
24195100000 - Transferência Especial da União | 450.000,00 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.140.623,80 |
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 20.000,00 |
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 20.000,00 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 1.120.623,80 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 1.120.623,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria