PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
Ordem Cronológica de Pagamento - Março 2021 | 08/04/2021 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento - Fevereiro 2021 | 09/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento - Janeiro 2021 | 23/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento - Dezembro 2020 | 23/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento - Novembro 2020 | 23/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento - Outubro 2020 | 05/11/2020 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento - Setembro 2020 | 05/10/2020 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento - Agosto 2020 | 05/10/2020 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento - Julho 2020 | 05/08/2020 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento - Junho 2020 | 03/07/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria