
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RGF - 1º Semestre 2017 | 1 | 28/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
RGF - 1º Quadrimestre 2017 | 1 | 14/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
RGF - 2º Semestre 2016 | 14/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 1º Semestre 2016 | 29/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
RGF Ano 2015 | 27/02/2016 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - Anexo I - Jan a Out 2015 | 1 | 02/12/2015 | DETALHES ANEXOS |
RGF - Anexo I - 1º Semestre 2015 | 1 | 26/05/2015 | DETALHES ANEXOS |
RGF - Anexo I - 2º Semestre 2011 | 10 | 30/01/2012 | DETALHES ANEXOS |
RGF - Anexo II - 2º Semestre 2011 | 6 | 30/01/2012 | DETALHES ANEXOS |
RGF Anexo III - 2º Semestre 2011 | 6 | 30/01/2012 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria