PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
Ordem Cronológica de Pagamento 18/09/2018 a 24/09/2018 | 25/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 11/09/2018 a 17/09/2018 | 18/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 04/09/2018 a 10/09/2018 | 11/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 28/08/2018 a 03/09/2018 | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 21/08/2018 a 27/08/2018 | 28/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 14/08/2018 a 20/08/2018 | 21/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 07/08/2018 a 13/08/2018 | 16/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 31/07/2018 a 06/08/2018 | 08/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 24/07/2018 a 30/07/2018 | 31/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 17/07/2018 a 23/07/2018 | 26/07/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria