PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
Ordem Cronológica de Pagamento 05/06/2018 a 11/06/2018 | 12/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 29/05/2018 a 04/06/2018 | 06/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 22/05/2018 a 28/05/2018 | 04/06/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 15/05/2018 a 21/05/2018 | 22/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 08/05/2018 a 14/05/2018 | 17/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 01/05/2018 a 07/05/2018 | 11/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 24/04/2018 a 30/04/2018 | 11/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 17/04/2018 a 23/04/2018 | 11/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 10/04/2018 a 16/04/2018 | 11/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 03/04/2018 a 09/04/2018 | 11/05/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria