PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Data Publicação | |
---|---|---|
Ordem Cronológica de Pagamento 27/11/2017 a 04/11/2017 | 06/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 13/11/2017 a 20/11/2017 | 01/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 20/11/2017 a 27/11/2017 | 01/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 02/10/2017 a 09/10/2017 | 11/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 25/09/2017 a 02/10/2017 | 03/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 18/09/2017 a 25/09/2017 | 28/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 11/09/2017 a 18/09/2017 | 19/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 04/09/2017 a 11/09/2017 | 13/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 28/08/2017 a 04/09/2017 | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamento 08/2017 | 28/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria