
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Último lançamento: 05/07/2022 16:23:25
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Ordem Cronológica de Pagamento - Junho 2022 | 05/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica de Pagamento - Maio 2022 | 06/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica de Pagamento - Abril 2022 | 04/05/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica de Pagamento - Março 2022 | 07/04/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica de Pagamento - Fevereiro 2022 | 11/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica de Pagamento - Janeiro 2022 | 09/02/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica de Pagamento - Dezembro 2021 | 14/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica de Pagamento - Novembro 2021 | 08/12/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica de Pagamento - Outubro 2021 | 05/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica de Pagamento - Setembro 2021 | 06/10/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria