
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Último lançamento: 07/02/2023 14:33:52
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2023 (SEMUS) | 01/2023 | 07/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2023 | 01/2023 | 07/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2022 | 01/2022 | 14/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2022 (SEMUS) | 01/2022 | 14/01/2022 | DETALHES ANEXOS |
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2021 | 01/2021 | 24/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2021 (SEMUS) | 01/2021 | 24/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2020 | 01/2020 | 03/06/2020 | DETALHES ANEXOS |
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2020 (SEMUS) | 01/2020 | 03/02/2020 | DETALHES ANEXOS |
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2019 | 01/2019 | 13/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
BENS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS EM 2019 (SEMUS) | 01/2019 | 31/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria