
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
LDO 2023 | 1551/2022 | 20/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
LDO 2022 | 1487/2021 | 19/08/2021 | DETALHES ANEXOS |
LDO 2021 | 1434/2020 | 04/08/2020 | DETALHES ANEXOS |
LDO 2020 | 1385/2019 | 11/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
LDO 2019 | 1308/2018 | 13/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
LDO 2018 | 1210/2017 | 08/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
LDO 2017 | 1177/2017 | 06/01/2017 | DETALHES ANEXOS |
LDO 2016 | 1125/2015 | 18/12/2015 | DETALHES ANEXOS |
LDO 2015 | 975/2014 | 10/09/2014 | DETALHES ANEXOS |
LDO 2014 | 877/2013 | 20/12/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria