
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Decretos Créditos Adicionais - Fevereiro 2023 | 01/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Janeiro 2023 | 02/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Dezembro 2022 | 01/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Novembro 2022 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Outubro 2022 | 03/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Setembro 2022 | 01/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Agosto 2022 | 01/08/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Julho 2022 | 01/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Junho 2022 | 01/06/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Maio 2022 | 02/05/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria