
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Último lançamento: 01/08/2023 14:11:48
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Decretos Créditos Adicionais - Agosto 2023 | 01/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Julho 2023 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Junho 2023 | 02/06/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Maio 2023 | 02/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Abril 2023 | 03/04/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Março 2023 | 01/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Fevereiro 2023 | 01/02/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Janeiro 2023 | 02/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Dezembro 2022 | 01/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Decretos Créditos Adicionais - Novembro 2022 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria