
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Último lançamento: 24/07/2023 16:11:20
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RGF - 1º Semestre 2023 | 24/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 2º Semestre 2022 | 31/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 1º Semestre 2022 | 29/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 2º Semestre 2021 | 28/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 1º Semestre 2021 | 28/07/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 2º Semestre 2020 | 29/01/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 1º Semestre 2020 | 28/07/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 2º Semestre 2019 | 29/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 1º Semestre 2019 | 26/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
RGF - 2º Semestre 2018 | 29/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria