
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RREO - 6º Bim 2022 | 31/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 5º Bim 2022 | 17/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 4º Bim 2022 | 19/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 3º Bim 2022 | 25/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 2º Bim 2022 | 25/05/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 1º Bim 2022 | 30/03/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 6º Bim 2021 | 28/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 5º Bim 2021 | 17/11/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 4º Bim 2021 | 20/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
RREO - 3º Bim 2021 | 28/07/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria