
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Prestação de Contas 2023 PMA + FMS - ABRIL | 15/05/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas 2023 PMA + FMS - MARÇO | 21/04/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas 2023 PMA + FMS - FEVEREIRO | 16/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas 2023 PMA + FMS - JANEIRO | 03/03/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas 2022 PMA + FMS - DEZEMBRO | 20/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas 2022 PMA + FMS - NOVEMBRO | 16/12/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas 2022 PMA + FMS - OUTUBRO | 16/11/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas 2022 PMA + FMS - SETEMBRO | 19/10/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas 2022 PMA + FMS - AGOSTO | 19/09/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas 2022 PMA + FMS - JULHO | 16/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria