
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
N° da AF | Fornecedor | Produto/Serviço | Qtd. Inicial |
Qtd. Anulada |
Qtd. Adquirida |
Valor Unitário |
Valor Total |
Valor Total Adquirido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMS - 000635/2021 | KAROLINE MARQUES COUTO ME | LEITE DE MAGNÉSIO FRASCO DE 120ML | 24 | 0 | 24 | 11,50 | 276,00 | 276,00 |
FMS - 000581/2021 | M G DE OLIVEIRA MILHORATO | TATAMES SINTÉTICOS COM ENCAIXE, CONFORME SEGUE: | 5 | 0 | 5 | 179,90 | 899,50 | 899,50 |
FMS - 000436/2021 | DROGARIA SULFARMES LTDA | CLORTALIDONA 25 MG + AMILORIDA 5 MG | 360 | 0 | 360 | 1,13 | 406,80 | 406,80 |
FMS - 000403/2021 | DROGARIA SULFARMES LTDA | QUETIAPINA, 50 MG, COMPRIMIDOS | 360 | 0 | 360 | 3,73 | 1.342,80 | 1.342,80 |
FMS - 000351/2021 | DROGARIA SULFARMES LTDA | PERICIAZINA 4% 20ML | 58 | 0 | 58 | 20,58 | 1.193,64 | 1.193,64 |
FMS - 000343/2021 | DROGARIA SULFARMES LTDA | CREME HIDRATANTE INFANTIL | 24 | 0 | 24 | 74,00 | 1.776,00 | 1.776,00 |
FMS - 000339/2021 | DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA | CARMELOSE SODICA , 10 ML | 12 | 0 | 12 | 13,60 | 163,20 | 163,20 |
FMS - 000328/2021 | BRASMUNDI COMERCIO DE EPIS EIRELI | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95/PFF2 (S) - SEM VÁLVULA | 5000 | 0 | 5000 | 2,70 | 13.500,00 | 13.500,00 |
FMS - 000327/2021 | BRASMUNDI COMERCIO DE EPIS EIRELI | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95/PFF2 (S) - SEM VÁLVULA | 5000 | 0 | 5000 | 2,70 | 13.500,00 | 13.500,00 |
FMS - 000326/2021 | BRASMUNDI COMERCIO DE EPIS EIRELI | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95/PFF2 (S) - SEM VÁLVULA | 1000 | 0 | 1000 | 2,70 | 2.700,00 | 2.700,00 |
Total geral: | R$ 2.929.291,02 | |||||||
Total anulado: | R$ 310.306,42 | |||||||
Total contratado: | R$ 2.374.364,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria