EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE 2023


Meses Despesas Correntes Despesas Capitais Total
Jan 13.212.015,58 417.745,92 13.629.761,50
Fev 18.449.451,52 2.951.029,96 21.400.481,48
Mar 25.865.109,31 2.741.131,34 28.606.240,65
Abr 22.146.651,93 1.446.404,78 23.593.056,71
Mai 4.685.586,73 2.183.141,06 6.868.727,79
Jun 0,00 0,00 0,00
Jul 0,00 0,00 0,00
Ago 0,00 0,00 0,00
Set 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00
Total 84.358.815,07 9.739.453,06 94.098.268,13
Restos a Pagar 0,00

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00

(28) 3536-3233

Rod. Edival José Petri, Km 21,5 - nº 1.620 - Vila Residencial Samarco - Anchieta - ES - CEP: 29.230-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria