
Controladoria Geral do Município
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 13.212.015,58 | 417.745,92 | 13.629.761,50 |
Fev | 18.449.451,52 | 2.951.029,96 | 21.400.481,48 |
Mar | 25.865.109,31 | 2.741.131,34 | 28.606.240,65 |
Abr | 22.146.651,93 | 1.446.404,78 | 23.593.056,71 |
Mai | 24.819.995,92 | 4.198.425,14 | 29.018.421,06 |
Jun | 24.431.008,86 | 1.278.044,67 | 25.709.053,53 |
Jul | 23.055.605,86 | 2.865.468,81 | 25.921.074,67 |
Ago | 25.242.226,45 | 2.336.801,41 | 27.579.027,86 |
Set | 24.044.546,41 | 2.952.876,59 | 26.997.423,00 |
Out | 24.041.060,83 | 2.816.484,51 | 26.857.545,34 |
Nov | 11.738.367,84 | 4.548.262,99 | 16.286.630,83 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 237.046.040,51 | 28.552.676,12 | 265.598.716,63 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria